커뮤니티
마케팅 제휴 / 문의안내
- TEL. 031-821-9902
- 10:00~17:00 주말,공휴일 휴무
- wizrunsol@naver.com

| 코스 | 성별 | 순위 | 배번호 | 이름 | 기록(건타임) | 
| Full | 남자 | 1 | 40966 | 유문진 | 02:30:09.46 | 
| Full | 남자 | 2 | 41179 | 원형석 | 02:32:57.68 | 
| Full | 남자 | 3 | 41371 | 이건희 | 02:37:46.01 | 
| Full | 남자 | 4 | 40879 | 조우원 | 02:37:46.63 | 
| Full | 남자 | 5 | 40887 | 박창하 | 02:39:31.27 | 
| Full | 남자 | 6 | 40929 | 최진수 | 02:41:27.23 | 
| Full | 남자 | 7 | 40069 | 김성한 | 02:42:05.41 | 
| Full | 남자 | 8 | 40236 | 남궁영진 | 02:44:08.96 | 
| Full | 남자 | 9 | 40332 | 문지현 | 02:47:41.62 | 
| Full | 남자 | 10 | 40106 | 김동수 | 02:51:26.65 | 
| Full | 여자 | 1 | 45165 | 류승화 | 02:52:20.15 | 
| Full | 여자 | 2 | 45160 | 홍서린 | 02:53:49.48 | 
| Full | 여자 | 3 | 45028 | 최미경 | 02:59:40.83 | 
| Full | 여자 | 4 | 45070 | 박애라 | 03:05:51.31 | 
| Full | 여자 | 5 | 45008 | 배영아 | 03:08:01.55 | 
| Full | 여자 | 6 | 45079 | 이지윤 | 03:11:42.86 | 
| Full | 여자 | 7 | 45164 | 문이경미 | 03:11:53.04 | 
| Full | 여자 | 8 | 45101 | 정혜란 | 03:13:23.05 | 
| Full | 여자 | 9 | 45088 | 문선미 | 03:15:45.92 | 
| Full | 여자 | 10 | 45057 | 나인영 | 03:17:30.62 | 
| Half | 남자 | 1 | 21418 | 김민준 | 01:10:11.11 | 
| Half | 남자 | 2 | 20534 | 김보건 | 01:10:58.19 | 
| Half | 남자 | 3 | 20395 | 김회묵 | 01:11:12.62 | 
| Half | 남자 | 4 | 21210 | 박경민 | 01:11:56.49 | 
| Half | 남자 | 5 | 20407 | 최두영 | 01:13:12.30 | 
| Half | 남자 | 6 | 21368 | 박재영 | 01:14:19.94 | 
| Half | 남자 | 7 | 20994 | 김태권 | 01:14:34.79 | 
| Half | 남자 | 8 | 21785 | 조영옥 | 01:14:58.40 | 
| Half | 남자 | 9 | 20883 | Stehly adrien marcel | 01:15:51.84 | 
| Half | 남자 | 10 | 21465 | 임지섭 | 01:17:01.88 | 
| Half | 여자 | 1 | 25343 | 송지연 | 01:27:43.67 | 
| Half | 여자 | 2 | 25416 | 최지은 | 01:28:09.04 | 
| Half | 여자 | 3 | 25011 | 윤선미 | 01:28:57.91 | 
| Half | 여자 | 4 | 25104 | 김자경 | 01:33:40.61 | 
| Half | 여자 | 5 | 25403 | 이경선 | 01:34:07.70 | 
| Half | 여자 | 6 | 25335 | 연미영 | 01:35:13.28 | 
| Half | 여자 | 7 | 25218 | 박경리 | 01:35:33.06 | 
| Half | 여자 | 8 | 25267 | 윤은경 | 01:36:22.86 | 
| Half | 여자 | 9 | 25014 | 조상희 | 01:38:11.96 | 
| Half | 여자 | 10 | 25380 | 서광숙 | 01:39:16.07 | 
| 10Km | 남자 | 1 | 11387 | 김대성 | 00:34:14.38 | 
| 10Km | 남자 | 2 | 11041 | 오승민 | 00:34:32.73 | 
| 10Km | 남자 | 3 | 11217 | KECHRIMPARIS SPYRIDON | 00:34:39.72 | 
| 10Km | 남자 | 4 | 10751 | 이민우 | 00:34:53.15 | 
| 10Km | 남자 | 5 | 11277 | 심우열 | 00:34:58.01 | 
| 10Km | 남자 | 6 | 10266 | 송영태 | 00:35:36.61 | 
| 10Km | 남자 | 7 | 11258 | 고승범 | 00:36:06.58 | 
| 10Km | 여자 | 1 | 15685 | 김규리 | 00:40:34.30 | 
| 10Km | 여자 | 2 | 15246 | 지윤아 | 00:41:42.71 | 
| 10Km | 여자 | 3 | 15315 | 박신영 | 00:42:15.79 | 
| 10Km | 여자 | 4 | 15122 | 김순아 | 00:42:59.26 | 
| 10Km | 여자 | 5 | 15123 | 박주영 | 00:43:36.33 | 
| 10Km | 여자 | 6 | 15107 | 김현리 | 00:45:28.26 | 
| 10Km | 여자 | 7 | 15250 | 하윤경 | 00:45:39.34 | 
| 5.5Km | 남자 | 1 | 50294 | 민성우 | 00:20:09.78 | 
| 5.5Km | 남자 | 2 | 50039 | 김영휘 | 00:20:21.01 | 
| 5.5Km | 남자 | 3 | 50297 | 이지원 | 00:20:47.00 | 
| 5.5Km | 남자 | 4 | 50068 | 이해일 | 00:21:07.43 | 
| 5.5Km | 남자 | 5 | 50190 | 이경진 | 00:22:30.70 | 
| 5.5Km | 여자 | 1 | 55004 | 이재영 | 00:23:10.83 | 
| 5.5Km | 여자 | 2 | 55301 | 최보배 | 00:23:29.41 | 
| 5.5Km | 여자 | 3 | 55118 | 목영주 | 00:23:50.22 | 
| 5.5Km | 여자 | 4 | 55036 | 오현희 | 00:24:04.68 | 
| 5.5Km | 여자 | 5 | 55010 | 윤소영 | 00:25:25.70 | 
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 제22회 철원DMZ국제평화마라톤대회 연대별 입상자 공지 0 | 관리자 | 2025-10-01 | 2,846 | |
| 공지 | 제22회 철원DMZ국제평화마라톤대회 공식기록실 업데이트 및 공식기록증 안내 0 | 관리자 | 2025-10-01 | 2,485 | |
| 공지 | 제22회 철원DMZ국제평화마라톤대회 정규입상자 안내 0 | 관리자 | 2025-10-01 | 2,572 | |
| 공지 | 감사의 글 0 | 관리자 | 2025-09-22 | 3,139 | |
| 공지 | 임시기록 안내 0 | 관리자 | 2025-09-21 | 4,542 | |
| 공지 | 사무국 이동 안내 0 | 관리자 | 2025-09-20 | 3,297 | |
| 공지 | 하프코스 출발지 안내-하프참가자 필독(고석정출발X) 0 | 관리자 | 2025-09-16 | 3,907 | |
| 공지 | 셔틀버스 배치도 올려드리니 확인바랍니다 0 | 관리자 | 2025-07-11 | 7,421 | |
| 공지 | 철원DMZ마라톤 참가자 래프팅 체험 이벤트안내 0 | 관리자 | 2025-06-11 | 20,391 | |
| 공지 | 선착순 조기 마감 안내 0 | 관리자 | 2025-06-09 | 9,532 | |
| 공지 | 제22회 철원DMZ 국제평화마라톤대회 접수 시작! 0 | 관리자 | 2025-03-14 | 12,588 | |
| 1 | 칩 착용 요령 (필독) 0 | 관리자 | 2014-01-23 | 17,299 | |


 
                
 

