커뮤니티
마케팅 제휴 / 문의안내
- TEL. 031-821-9902
- 10:00~17:00 주말,공휴일 휴무
- wizrunsol@naver.com
[임시기록] 변경자 기록입니다.
안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.
제14회철원DMZ국제평화마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.
이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.
기록조회는 ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.
기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다.
(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)
들어가시면 배번 조회 하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.
참고로 웹기록증도 다운 가능합니다.
핸드폰에서기록증 성명이 안보이시는분은
앱스토어(Pary 스토어)에서 아크로벳리더(Adobe Acrobat Reader)를
다운받으셔서 설치하시면 됩니다.
배번 | 성명 | 성별 | 코스 | 개인기록 | 10km반환 | 하프반환 | 풀1차 | 풀2차 | 풀3차 |
10375 | 이승원 | 남자 | 10km | 00:39:29.52 | |||||
15135 | Leontina Bucur | 여자 | 10km | 00:23:26.78 | |||||
15162 | 문희자 | 여자 | 10km | 00:48:09.02 | |||||
15164 | 박경애 | 여자 | 10km | 00:48:07.18 | |||||
20082 | 이복승 | 남자 | 하프 | 01:22:50.08 | 00:37:04.01 | ||||
20115 | 윤치명 | 남자 | 하프 | 01:06:32.01 | 00:28:58.68 | ||||
20191 | 이승호 | 남자 | 하프 | 00:58:34.47 | 00:24:37.69 | ||||
20229 | 홍융기 | 남자 | 하프 | 01:09:16.66 | 00:30:24.60 | ||||
20242 | 송태근 | 남자 | 하프 | 01:08:01.99 | 00:31:31.22 | ||||
20253 | 최규남 | 남자 | 하프 | 00:57:44.44 | 00:28:08.97 | ||||
20256 | 황보훈석 | 남자 | 하프 | 01:11:48.48 | |||||
20437 | 조남식 | 남자 | 하프 | 01:10:41.87 | 00:31:16.44 | ||||
20441 | 임동준 | 남자 | 하프 | 01:26:38.06 | 00:34:56.17 | ||||
20642 | 황영모 | 남자 | 하프 | 01:03:24.09 | 00:24:54.55 | ||||
20659 | 김동영 | 남자 | 하프 | 00:50:46.36 | 00:21:54.53 | ||||
20663 | 인형빈 | 남자 | 하프 | 00:47:50.86 | 00:20:48.59 | ||||
20665 | 최동호 | 남자 | 하프 | 00:50:47.35 | 00:20:50.81 | ||||
20702 | 김종우 | 남자 | 하프 | 00:56:30.27 | 00:24:45.60 | ||||
25010 | Jennifer Munhofen | 여자 | 하프 | 01:08:57.47 | 00:30:35.63 | ||||
25060 | 박혜영 | 여자 | 하프 | 01:10:51.61 | 00:31:39.97 | ||||
25085 | 구본옥 | 여자 | 하프 | 01:29:19.08 | 00:33:34.97 | ||||
25121 | 안지애 | 여자 | 하프 | 01:04:06.91 | 00:27:52.97 | ||||
25137 | 임수연 | 여자 | 하프 | 01:09:11.51 | 00:29:35.48 | ||||
40019 | 김갑수 | 남자 | 풀 | 01:45:29.52 | |||||
40050 | 이수경 | 남자 | 풀 | 02:21:09.13 | 01:05:06.05 | ||||
40055 | 이신옥 | 남자 | 풀 | 02:55:06.76 | 01:01:03.37 | ||||
40068 | 박청우 | 남자 | 풀 | 03:08:03.48 | 01:29:03.85 | ||||
40090 | 서용호 | 남자 | 풀 | 03:15:04.91 | 01:05:03.05 | ||||
40095 | 채정식 | 남자 | 풀 | 02:44:58.07 | 01:00:49.43 | ||||
40125 | 강만수 | 남자 | 풀 | 01:12:58.24 | |||||
40175 | 김영칠 | 남자 | 풀 | 02:50:01.52 | 01:12:44.65 | ||||
40274 | 정태훈 | 남자 | 풀 | 02:31:06.16 | |||||
40284 | 조정호 | 남자 | 풀 | 02:26:43.69 | 01:06:08.31 | ||||
40306 | 황지현 | 남자 | 풀 | 03:20:38.83 | |||||
40325 | 이민철 | 남자 | 풀 | 03:02:39.49 | |||||
40334 | 양시온 | 남자 | 풀 | 02:36:52.81 | 00:58:09.68 | ||||
55119 | 민경애 | 여자 | 5km | 00:25:32.06 | |||||
55127 | 고양춘 | 여자 | 5km | 00:25:28.94 | |||||
55176 | 김영자 | 여자 | 5km | 00:25:25.89 | |||||
55205 | 김차순 | 여자 | 5km | 00:25:21.96 | |||||
55211 | 남해순 | 여자 | 5km | 00:25:27.26 | |||||
55327 | 이인숙 | 여자 | 5km | 00:25:33.24 | |||||
55720 | 김은희 | 여자 | 5km | 00:09:50.33 | |||||
90042 | 김태성 | 남자 | 하프 | 01:08:16.20 | 00:30:42.68 |
댓글
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 제22회 철원DMZ 국제평화마라톤대회 접수 시작! 0 |
관리자 | 2025-03-14 | 3,248 | |
공지 | 40인 이상 단체 셔틀버스 지원 안내 0 |
관리자 | 2023-06-12 | 21,639 | |
131 | [임시기록]10km 여자기록입니다. 0 |
관리자 | 2018-09-09 | 24,209 | |
130 | [임시기록]5km 남자기록입니다. 0 |
관리자 | 2018-09-09 | 24,272 | |
129 | [임시기록]5km 여자기록입니다. 0 |
관리자 | 2018-09-09 | 23,182 | |
128 | [임시기록]변경자 기록입니다. 0 |
관리자 | 2018-09-09 | 22,360 | |
127 | DMZFull 남자 참가자 명단 안내 0 |
관리자 | 2018-09-06 | 23,322 | |
126 | DMZFull 여자 참가자 명단 안내 0 |
관리자 | 2018-09-06 | 22,590 | |
125 | DMZHalf 남자 참가자 명단 안내 0 |
관리자 | 2018-09-06 | 23,673 | |
124 | DMZHalf 여자 참가자 명단 안내 0 |
관리자 | 2018-09-06 | 23,494 | |
123 | 10키로 남자 참가자 명단 0 |
관리자 | 2018-09-06 | 24,005 | |
122 | 10키로 여자 참가자 명단 0 |
관리자 | 2018-09-06 | 22,869 | |
121 | 5키로 남자 참가자 명단 0 |
관리자 | 2018-09-06 | 22,015 | |
120 | 5키로 여자 참가자 명단 0 |
관리자 | 2018-09-06 | 22,243 | |
119 | 코스모스10리길 참가자 명단 0 |
관리자 | 2018-09-06 | 22,153 | |
118 | 셔틀버스 좌석배치도 안내 드립니다! 0 |
관리자 | 2018-09-04 | 23,790 | |
117 | 최종마감되었습니다 0 |
관리자 | 2018-08-31 | 21,725 | |
116 | 대회당일 안보관광 확정안내 0 |
관리자 | 2018-08-27 | 21,928 | |
115 | 1차 접수 마감 및 2차 접수 안내 0 |
관리자 | 2018-08-16 | 18,358 | |
114 | 접수 마감 안내! 금일 오후 5시 0 |
관리자 | 2018-08-16 | 18,894 | |
113 | 접수 및 택배 일정 안내 0 |
관리자 | 2018-08-08 | 19,624 | |
112 | 사무국 전화 회선 및 인터넷 회선 공사 안내해드립니다. 0 |
관리자 | 2018-07-27 | 19,801 |