• 인스타그램
  • 페이스북

철원DMZ 국제평화마라톤대회

마케팅 제휴 / 문의안내


[임시기록] DMZ Full 남자 기록입니다.

안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.

제16회 철원DMZ국제평화마라톤대회 완주를 진심으로 축하드립니다.

이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.

기록조회는  ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822 로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)

http://time.spct.kr  옆사이트에서 기록조회 및 곧 웹기록증도 다운 가능 합니다.


 
 

배번 성명 개인기록 풀1차 하프1차훌2차
40083 KEIYO JOEL KIMARU 02:32:24.47 01:14:46.82 01:54:58.06
40073 송영준 02:33:03.49 01:14:46.39 01:54:58.18
40013 Piet Jacobs 02:45:52.19 01:22:19.82 02:06:00.99
40123 김용태 02:46:21.44 01:22:43.65 02:06:23.82
40100 공상운 02:46:40.26 01:22:17.81 02:05:31.17
40021 최진수 02:47:23.18 01:22:32.34 02:05:58.53
40146 박상현 02:49:02.86 01:24:14.69 02:07:34.61
40226 정석근 02:51:43.89 01:22:32.76 02:06:38.47
40068 김성진 02:51:48.83 01:22:17.46 02:07:47.60
40160 손수돈 02:55:32.62 01:24:31.02 02:15:54.45
40237 조차연 02:56:14.34 01:28:08.91 02:13:56.06
40127 김정하 02:57:12.76 01:26:38.69 02:13:21.21
40230 정용민 02:57:29.85 01:25:55.60 02:13:38.63
40174 안홍목 03:00:56.08 01:30:14.90 02:16:54.76
40099 고광원 03:01:15.82 01:30:18.31 02:17:10.51
40132 김진용 03:03:38.64 01:23:46.24 02:13:17.87
40047 박상호 03:05:54.05 01:30:19.15 02:19:52.12
40086 NG KI WAI 03:10:54.84 01:34:58.17 02:25:28.46
40268 Nathan Brown 03:12:28.56 01:26:03.67 02:15:44.56
40012 이대연 03:12:48.25 01:36:11.56 02:27:24.26
40276 김이환 03:13:20.12 01:38:21.05 02:28:09.28
40059 황윤복 03:13:22.58 01:30:15.55 02:18:55.07
40312 이봉건 03:14:52.55 01:32:35.31 02:24:16.32
40170 신웅철 03:19:07.52 01:39:16.94 02:31:00.47
90001 성도현 03:19:09.82 01:39:15.81 02:30:53.34
40243 최영구 03:20:50.17 01:36:42.67 02:27:29.98
40281 박삼규 03:23:57.96 01:39:31.89 02:33:38.70
40098 강주형 03:23:57.98 01:40:17.07 02:34:23.06
40031 박진길 03:24:23.44 01:36:24.11 02:34:41.87
40246 하혁식 03:24:57.11 01:41:40.71 02:33:58.28
40055 이은휘 03:25:02.65 01:37:36.48 02:30:03.61
40038 유성재 03:26:51.55 01:39:14.20 02:31:51.55
40063 김윤종 03:27:42.23 01:36:05.66 02:20:05.45
40062 이의섭 03:27:45.53 01:36:06.33 02:20:06.03
40106 김기풍 03:28:45.77 01:37:26.89 02:32:06.49
40066 조태준 03:29:06.26 01:35:57.59 02:32:16.02
90002 김기범 03:30:11.20 01:39:42.69 02:31:26.36
40311 김진호 03:30:28.82 01:40:34.92 02:35:18.30
40064 윤길용 03:30:34.45 01:36:04.35 02:20:03.68
40217 이철재 03:30:42.70 01:45:15.21 02:39:30.38
40077 정형근 03:31:54.55 01:33:06.86 02:30:21.93
40163 송재호 03:32:44.91 01:42:06.55 02:40:16.78
40269 강석구 03:34:33.23 01:39:10.34 02:40:45.38
40283 백광선 03:36:20.10 01:36:03.23 02:20:03.01
40033 조계천 03:36:22.89 01:44:37.06 02:40:29.21
40285 양우연 03:36:46.26 01:44:40.50 02:40:44.90
40104 김공현 03:36:46.97 01:39:51.69 02:33:59.82
40186 윤자영 03:37:08.79 01:37:30.46 02:38:43.03
40303 김정배 03:37:27.31 01:41:33.23 02:39:22.13
40126 김재정 03:38:37.27 01:46:32.77 02:44:52.05
40288 이병세 03:38:43.75 01:40:02.00 02:40:07.59
40111 김명식 03:38:53.22 01:42:49.50 02:42:05.61
90004 홍원희 03:38:59.20 01:48:34.73 02:45:22.12
40103 김갑래 03:39:34.45 01:47:35.54 02:47:03.63
90003 이수호 03:40:05.84 01:50:34.87 02:47:24.00
40175 양동인 03:40:17.28 01:37:40.66 02:44:20.51
40143 박득규 03:42:18.47 01:47:51.02 02:44:06.64
40097 강신오 03:42:24.19 01:47:09.63 02:44:26.62
40310 이창대 03:42:35.10 01:51:00.00 02:48:50.83
40271 곽영훈 03:43:50.16 01:44:36.87 02:40:50.52
40107 김노중 03:45:24.02 01:50:35.12 02:48:27.20
40025 문장훈 03:45:51.05 01:50:04.21 02:49:06.34
40169 신옥철 03:47:00.54 01:49:39.90 02:48:50.76
40196 이방수 03:47:01.50 01:47:48.78 02:45:34.35
40128 김정훈 03:47:12.70 01:51:57.21 02:52:42.58
40162 송민 03:47:22.60 01:49:27.95 02:49:57.80
40181 유성선 03:48:18.32 01:38:39.67 02:32:55.55
40119 김성현 03:48:47.10 01:49:45.51 02:50:59.11
40114 김상진 03:48:52.53 01:46:41.38 02:47:20.13
40074 이광배 03:49:33.05 01:49:25.15 02:48:06.53
40053 박종선 03:49:34.37 01:41:55.66 02:46:25.71
40296 진병환 03:50:31.55 01:48:34.60 02:51:02.22
40213 이중택 03:50:53.02 01:38:43.25 02:38:57.27
40158 백종철 03:52:07.97 01:45:03.90 02:46:49.39
40253 홍인규 03:52:36.39 01:53:19.55 02:54:05.30
40093 UEDA YUDAI 03:53:21.13 01:39:40.06 02:34:58.33
40108 김동광 03:53:56.51 01:45:48.47 02:45:59.73
40307 이규환 03:54:11.42 01:22:50.61 02:08:10.47
40057 최영호 03:54:17.65 01:34:49.15 02:41:50.88
40147 박영국 03:54:42.11 01:45:15.09 02:39:30.24
40069 김종진 03:54:54.17 01:57:07.68 02:58:52.63
40256 황익현 03:55:16.18 01:51:01.86 02:54:41.49
40152 박준호 03:55:53.34 01:53:19.15 02:52:57.28
40225 정광운 03:56:45.68 01:56:26.96 02:58:26.43
40079 홍성곤 03:56:57.52 01:58:12.48 02:58:38.77
40161 손용곤 03:57:09.53 01:56:37.10 02:58:23.54
40048 이명종 03:57:45.66 01:48:18.90 02:51:17.03
90006 오동주 03:58:13.22 01:57:34.52 02:58:48.26
40091 SIU SIU CHUNG 03:58:29.88 01:58:44.39 03:00:51.66
40134 김천호 03:59:24.98 01:57:06.51 02:58:43.72
40125 김재열 03:59:28.11 01:48:20.37 02:46:47.38
40277 김정균 03:59:29.47 02:02:26.22 03:02:51.03
40117 김성국 04:03:12.52 01:45:37.20 02:50:51.63
40084 Malte -benjamin niebling 04:03:16.51 02:06:12.18 03:09:46.47
40135 김효곤 04:04:55.55 01:50:50.55 02:56:00.17
40138 노수종 04:07:33.18 01:56:14.12 03:00:08.76
40027 김영상 04:09:13.58 01:50:53.51 02:59:48.33
40270 고동천 04:09:25.52 01:50:25.79 02:59:36.83
40080 Fukazawa Yoshifumi 04:11:10.37 01:43:57.19 02:54:45.58
40102 권형수 04:12:15.65 01:50:44.72 02:58:16.58
40209 이재복 04:12:35.01 01:56:41.07 03:04:57.23
40076 이성경 04:13:15.08 01:40:55.21 02:44:06.24
40049 고창식 04:13:22.25 02:02:08.54 03:04:12.42
40054 유철환 04:13:22.34 02:02:36.23 03:06:41.48
40166 송희수 04:13:55.58 01:58:02.37 03:05:28.70
40022 오연형 04:14:10.72 01:58:17.25 03:07:23.48
40261 전종희 04:14:11.83 02:08:07.17 03:14:09.10
40280 명홍진 04:15:36.07 02:11:11.38 03:17:46.33
40234 조경수 04:15:44.78 01:58:53.55 03:08:37.52
40227 정세훈 04:15:59.81 01:57:17.10 03:05:20.81
40295 정한수 04:16:11.51 01:58:14.52 03:07:09.88
40171 안기혁 04:16:50.67 01:56:24.60 03:06:18.01
40200 이성훈 04:17:04.42 02:06:15.99 03:09:50.29
40075 이병도 04:17:53.65 01:23:02.38 03:03:33.55
40141 박관명 04:18:05.79 02:02:25.63 03:09:12.85
40233 정현묵 04:18:11.76 02:07:23.77 03:19:14.79
40178 오주봉 04:18:23.64 01:57:21.86 03:05:37.50
40129 김종복 04:18:51.54 01:58:19.19 03:11:12.67
40195 이만우 04:19:21.04 02:00:03.95 03:19:05.97
40056 이재관 04:20:08.00 01:50:57.61 03:00:15.86
40037 이용환 04:20:26.50 01:55:02.59 03:18:06.86
40140 명은수 04:20:45.06 02:04:39.51 03:14:24.28
40173 안중수 04:22:32.92 02:07:43.63 03:16:12.91
40286 이경승 04:23:02.91 02:05:42.29 03:15:06.99
40096 강대환 04:23:29.05 01:52:54.14 02:58:12.22
40109 김동일 04:23:40.47 02:08:15.82 03:18:20.92
40244 최종구 04:23:55.44 01:56:04.24 03:06:31.46
40081 GENG XUEGANG 04:24:00.39 01:57:56.75 03:14:15.82
40299 한만성 04:24:06.62 02:03:21.80 03:20:13.25
40228 정연훈 04:24:28.33 01:54:30.43 03:09:26.32
40182 윤권덕 04:24:39.83 02:03:47.84 03:14:28.37
40167 신상호 04:25:08.19 01:58:13.66 03:08:56.73
40010 Ryan Wane 04:25:19.08 02:05:34.41 03:15:12.95
40131 김진구 04:25:54.98 02:03:47.51 03:14:29.82
40124 김우일 04:25:59.08 01:59:16.28 03:12:19.95
40191 이경호 04:26:21.79 02:07:13.29 03:15:54.10
40236 조재연 04:26:59.56 01:55:27.19 03:14:36.81
40266 유민수 04:27:22.04 01:57:48.72 03:16:37.22
90008 방현수 04:28:24.80 02:13:59.03 03:22:46.50
40298 최지수 04:29:15.02 01:52:01.51 03:14:52.48
40300 홍성호 04:29:50.65 02:02:26.97 03:14:36.06
40238 조태민 04:30:57.81 01:59:43.38 03:10:39.02
40184 윤석준 04:30:59.31 01:57:10.65 03:21:06.38
40219 이화봉 04:31:43.53 02:13:42.67 03:29:07.36
40150 박일영 04:31:50.08 01:49:19.37 03:04:47.99
40194 이대희 04:31:51.98 02:49:39.07
40020 조태궁 04:31:58.70 01:49:52.51
40279 도곤구 04:31:59.21 01:50:03.55
40071 박인환 04:32:42.71
40290 이우희 04:32:48.68 02:51:19.91
40087 Nick Onyango 04:33:04.54 01:57:55.69 03:12:54.25
40052 김정호 04:33:05.93 01:40:51.48 02:55:16.47
40014 주상훈 04:33:23.37 02:01:31.50
40251 허강환 04:33:24.43 02:03:42.86 03:22:04.03
40018 Joseph Hatcher 04:33:34.70 01:57:48.49 02:58:47.98
40101 구인서 04:33:47.20 02:11:48.44 03:24:15.58
90023 김태호 04:34:58.85 01:23:23.85
90007 최영수 04:35:00.27 02:03:35.80 03:21:29.11
40008 Michael Kumiyama 04:35:00.30 01:52:39.39 03:11:09.32
40045 전은수 04:35:46.61 02:16:15.71 03:21:07.10
40043 이상선 04:36:06.52 02:16:06.71 03:21:30.92
40002 김동호 04:38:56.44 02:19:28.71 03:31:41.88
40121 김영남 04:39:04.30 02:13:54.17 03:28:50.47
40070 박인오 04:40:17.43 01:56:45.23 03:15:00.53
40145 박상진 04:40:55.60 02:16:20.18 03:33:02.09
40247 한민상 04:41:01.68 01:50:30.62 03:04:38.60
40289 이상배 04:41:50.38 01:59:09.83 03:32:04.88
40211 이준근 04:41:53.32 02:09:02.53 03:22:46.79
40168 신승균 04:41:59.52 02:07:35.49 03:27:36.06
40257 김성호 04:42:15.59 01:55:43.42 03:21:10.51
40305 박왕주 04:42:37.39 02:13:59.86 03:25:31.31
40301 황성기 04:43:49.55 01:52:51.83 03:06:35.04
40090 SHIGA HIDEMICHI 04:44:03.49 01:59:19.50 03:19:30.52
40252 허수원 04:45:35.57 02:12:16.04 03:27:52.22
40207 이은대 04:45:36.43 02:12:15.54 03:27:37.95
40254 홍종성 04:46:02.93 02:07:52.90 03:29:37.91
40314 이낭기 04:46:07.61 02:16:17.91 03:32:42.42
40120 김수득 04:46:35.63 02:17:51.81 03:31:17.42
40130 김종진 04:47:01.73 02:07:53.91 03:28:43.78
40156 배진한 04:47:35.48 02:14:30.15 03:33:05.62
40203 이영득 04:47:48.56 02:04:57.53 03:22:46.10
40223 장길석 04:48:48.45 02:13:41.46 03:28:44.66
40306 송국준 04:49:10.86 01:56:17.45 03:14:32.28
40293 정이호 04:49:24.21 01:46:24.29 03:00:09.74
40007 Matthew Reilly 04:50:06.02 02:02:08.67 03:21:55.04
40292 정문수 04:50:07.90 02:12:09.97 03:35:59.25
40255 황경석 04:51:07.62 02:13:21.48 03:27:35.62
40259 Jesse Flint 04:51:45.68 02:00:57.97 03:22:56.08
40183 윤상현 04:52:15.62 02:20:02.29 03:38:16.93
40232 정진우 04:52:15.76 02:20:06.04 03:38:20.58
40199 이상우 04:54:18.81 02:14:06.64 03:33:04.48
40115 김석현 04:54:26.09 02:16:17.55 03:39:22.93
40272 김동호 04:54:28.66 02:20:38.41 03:39:23.26
40214 이즈노츠카사 04:54:56.99 01:59:24.52 03:27:54.28
40302 김경수 04:55:47.34 02:15:17.99 03:39:34.20
40067 최윤성 04:56:08.54 02:08:04.01 03:35:20.37
40148 박영화 04:57:25.01 02:16:00.49 03:53:03.87
40235 조성주 04:58:38.39 02:13:52.13 03:42:57.80
40088 quan yi 04:59:22.90 02:16:38.64 03:46:01.37
40188 윤주한 04:59:58.43 02:25:19.55 03:46:37.87
40273 김병모 05:01:02.09 02:13:45.52 03:35:17.29
40313 김호영 05:01:29.50 02:22:18.89 03:41:23.37
40220 임기윤 05:01:45.80 02:04:34.36 03:43:08.80
40155 배경준 05:01:59.46 01:59:46.55 03:37:16.36
40058 최종용 05:02:54.93 02:16:27.28 03:51:42.68
40085 Mujeeb Bamie 05:03:07.33 02:15:35.10 03:40:13.40
40016 Hector D Pena 05:08:19.04 02:14:12.14 03:44:31.54
40095 강경선 05:10:03.91 02:20:54.55 03:44:07.28
40309 이은용 05:10:08.05 02:18:34.40 03:48:33.77
40172 안상준 05:11:49.45 01:58:07.04 03:40:51.69
40241 진승환 05:11:57.39 02:24:50.81 03:48:18.01
40082 Hoil Peter Kang 05:12:02.51 02:25:24.22 03:50:00.00
40264 Miles William 05:12:12.44 02:05:49.89 03:32:57.93
40041 김장수 05:12:15.26 02:16:41.53 03:45:28.99
40044 이재영 05:12:16.03 02:16:09.52 03:45:32.05
40040 김국병 05:12:17.29 02:16:15.19 03:45:34.67
40039 강창규 05:12:17.93 02:16:17.06 03:45:30.43
40030 유영석 05:12:25.38 02:14:47.31 03:44:18.45
40260 Ramiro Vasquez 05:12:25.79 02:24:09.26 03:48:49.65
40164 송정안 05:13:18.60 02:13:49.86 03:45:09.46
40190 이강현 05:15:58.78 02:16:31.01 03:48:14.41
40006 Matthew Fleming 05:16:08.81 02:15:54.84 03:46:06.65
40218 이하일 05:16:20.81 02:20:29.14 03:48:53.91
40026 남영태 05:16:25.87 02:14:43.27 03:49:06.78
40017 Jason Brinson 05:17:16.25 02:21:55.85 03:48:54.27
40262 박영호 05:18:30.39 02:26:58.40 03:51:59.17
40139 노재선 05:18:45.70 02:27:16.03 03:52:13.22
40208 이응준 05:19:12.32 02:29:06.96 03:48:57.46
40089 Rowan Feeney 05:22:43.57 01:40:36.36 02:54:24.20
40265 Smentek Cameron S 05:22:49.38 02:24:57.95 03:53:47.53
40210 이재학 05:23:31.58 02:21:20.19 03:54:51.54
40004 Edward Grant 05:27:21.76 02:20:06.33 03:55:44.50
40198 이상문 05:27:38.99 02:29:22.68 04:01:21.31
40297 최재삼 05:29:12.41 02:43:25.03 04:29:49.50
40206 이윤동 05:30:35.54 02:30:47.60 04:02:25.32
40105 김기업 05:36:26.31 02:42:08.88
40177 오이섭 05:52:44.13 02:40:52.08 04:17:38.63
40185 윤영규 06:10:45.32 02:54:19.64 04:34:02.30
40248 한성대 06:13:47.56 02:39:44.52 04:34:47.15


댓글
댓글등록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
공지 <얼리버드 할인안내>
관리자0
관리자 2024-02-21 1,562
공지 제21회 철원DMZ 국제평화마라톤대회 접수 시작!
관리자0
관리자 2024-02-19 1,519
공지 40인 이상 단체 셔틀버스 지원 안내
관리자0
관리자 2023-06-12 8,596
217 <얼리버드 할인안내>
관리자0
관리자 2024-02-21 1,562
216 제21회 철원DMZ 국제평화마라톤대회 접수 시작!
관리자0
관리자 2024-02-19 1,519
215 ---------------------------------------2024----------------------------------------------
관리자0
관리자 2024-02-14 1,098
214 공식기록증 안내
관리자0
관리자 2023-10-17 4,999
213 제20회 철원DMZ국제마라톤대회 공식기록실 업데이트 안내
관리자0
관리자 2023-09-18 5,780
212 제20회 철원마라톤대회 연대별 입상자 공지
관리자0
관리자 2023-09-18 6,219
211 제 20회 철원마라톤대회 정규입상자 안내
관리자0
관리자 2023-09-18 6,064
210 감사의 글
관리자0
관리자 2023-09-12 5,909
209 임시기록안내
관리자0
관리자 2023-09-10 7,769
208 사무국 이동안내
관리자0
관리자 2023-09-09 5,983
207 페이스메이커 안내
관리자0
관리자 2023-09-05 6,578
206 셔틀버스 배치도 올려드리니 확인바랍니다(최종)
관리자0
관리자 2023-08-27 12,478
205 최종 접수 마감 안내
관리자0
관리자 2023-08-25 6,834
204 40인 이상 단체 셔틀버스 지원 안내
관리자0
관리자 2023-06-12 8,596
203 제20회 철원DMZ 국제평화마라톤대회 접수 시작!
관리자0
관리자 2023-06-12 8,274
202 ---------------------------------------2023----------------------------------------------
관리자0
관리자 2023-06-05 6,228
201 2022 철원DMZ국제마라톤대회 공식기록실 업데이트 안내
관리자0
관리자 2022-09-13 13,112
200 2022 철원마라톤대회 사진 및 사진기록증 안내
관리자0
관리자 2022-09-08 14,591
199 2022 철원마라톤대회 연대별 입상자 공지
관리자0
관리자 2022-09-08 15,004
198 연대별 입상자 공지일정 안내(추후)
관리자0
관리자 2022-09-07 11,422