커뮤니티
마케팅 제휴 / 문의안내
- TEL. 031-821-9902
- 10:00~17:00 주말,공휴일 휴무
- wizrunsol@naver.com
2차 참가자 10Km 공지
성명 | 배번호 | 코스(종목) | 성별 |
강승모 | 10613 | 10Km | 남성 |
김경민 | 10614 | 10Km | 남성 |
김남구 | 10615 | 10Km | 남성 |
김봉현 | 10616 | 10Km | 남성 |
김유노 | 10617 | 10Km | 남성 |
김주원 | 10618 | 10Km | 남성 |
김회빈 | 10619 | 10Km | 남성 |
남상욱 | 10620 | 10Km | 남성 |
송달상 | 10621 | 10Km | 남성 |
신상현 | 10622 | 10Km | 남성 |
이상현 | 10623 | 10Km | 남성 |
이제석 | 10624 | 10Km | 남성 |
이태희 | 10625 | 10Km | 남성 |
이학민 | 10626 | 10Km | 남성 |
임찬혁 | 10627 | 10Km | 남성 |
정찬우 | 10628 | 10Km | 남성 |
정태환 | 10629 | 10Km | 남성 |
조성재 | 10630 | 10Km | 남성 |
최정태 | 10631 | 10Km | 남성 |
최지훈 | 10632 | 10Km | 남성 |
태해일 | 10633 | 10Km | 남성 |
표건민 | 10634 | 10Km | 남성 |
황선찬 | 10635 | 10Km | 남성 |
강석영 | 10636 | 10Km | 남성 |
권동휘 | 10637 | 10Km | 남성 |
김기형 | 10638 | 10Km | 남성 |
김범식 | 10639 | 10Km | 남성 |
김성호 | 10640 | 10Km | 남성 |
김영진 | 10641 | 10Km | 남성 |
김용현 | 10642 | 10Km | 남성 |
박근수 | 10643 | 10Km | 남성 |
박우영 | 10644 | 10Km | 남성 |
박진현 | 10645 | 10Km | 남성 |
박하아민 | 10646 | 10Km | 남성 |
서명규 | 10647 | 10Km | 남성 |
서석민 | 10648 | 10Km | 남성 |
성윤모 | 10649 | 10Km | 남성 |
송창한 | 10650 | 10Km | 남성 |
신경호 | 10651 | 10Km | 남성 |
신동환 | 10652 | 10Km | 남성 |
오세현 | 10653 | 10Km | 남성 |
우지훈 | 10654 | 10Km | 남성 |
우하명 | 10655 | 10Km | 남성 |
유세현 | 10656 | 10Km | 남성 |
유현상 | 10657 | 10Km | 남성 |
윤승환 | 10658 | 10Km | 남성 |
이경규 | 10659 | 10Km | 남성 |
이동규 | 10660 | 10Km | 남성 |
이명철 | 10661 | 10Km | 남성 |
이문형 | 10662 | 10Km | 남성 |
이상걸 | 10663 | 10Km | 남성 |
이재건 | 10664 | 10Km | 남성 |
이지훈 | 10665 | 10Km | 남성 |
임동림 | 10666 | 10Km | 남성 |
임성빈 | 10667 | 10Km | 남성 |
임주환 | 10668 | 10Km | 남성 |
장제민 | 10669 | 10Km | 남성 |
장현준 | 10670 | 10Km | 남성 |
조광민 | 10671 | 10Km | 남성 |
조치환 | 10672 | 10Km | 남성 |
조희성 | 10673 | 10Km | 남성 |
주현우 | 10674 | 10Km | 남성 |
최재성 | 10675 | 10Km | 남성 |
대위 박현우 | 10676 | 10Km | 남성 |
상병 엄길 | 10677 | 10Km | 남성 |
상병 정지원 | 10678 | 10Km | 남성 |
상병 조항운 | 10679 | 10Km | 남성 |
상병 조현호 | 10680 | 10Km | 남성 |
상병 차재영 | 10681 | 10Km | 남성 |
상병 한태웅 | 10682 | 10Km | 남성 |
이병 이건희 | 10683 | 10Km | 남성 |
일병 김민석 | 10684 | 10Km | 남성 |
일병 박민철 | 10685 | 10Km | 남성 |
일병 최수영 | 10686 | 10Km | 남성 |
중위 최근영 | 10687 | 10Km | 남성 |
하사 강성운 | 10688 | 10Km | 남성 |
하사 김희섭 | 10689 | 10Km | 남성 |
김세원 | 10690 | 10Km | 남성 |
김용기 | 10691 | 10Km | 남성 |
김용주 | 10692 | 10Km | 남성 |
김우람 | 10693 | 10Km | 남성 |
김창수 | 10694 | 10Km | 남성 |
김태현 | 10695 | 10Km | 남성 |
성재구 | 10696 | 10Km | 남성 |
손정민 | 10697 | 10Km | 남성 |
유준수 | 10698 | 10Km | 남성 |
이명인 | 10699 | 10Km | 남성 |
장형준 | 10700 | 10Km | 남성 |
정언수 | 10701 | 10Km | 남성 |
정영준 | 10702 | 10Km | 남성 |
상병 이인표 | 10703 | 10Km | 남성 |
중사 강민 | 10704 | 10Km | 남성 |
정동인 | 10777 | 10Km | 남성 |
박영민 | 10781 | 10Km | 남성 |
이규완 | 10780 | 10Km | 남성 |
한지훈 | 10778 | 10Km | 남성 |
홍재근 | 10779 | 10Km | 남성 |
권대현 | 10705 | 10Km | 남성 |
정병수 | 10706 | 10Km | 남성 |
오민욱 | 10707 | 10Km | 남성 |
홍성준 | 10708 | 10Km | 남성 |
안정민 | 10709 | 10Km | 남성 |
최준성 | 10710 | 10Km | 남성 |
강병기 | 10711 | 10Km | 남성 |
김두현 | 10712 | 10Km | 남성 |
김명환 | 10713 | 10Km | 남성 |
김승주 | 10714 | 10Km | 남성 |
김정훈 | 10715 | 10Km | 남성 |
박민기 | 10716 | 10Km | 남성 |
신현종 | 10717 | 10Km | 남성 |
양종민 | 10718 | 10Km | 남성 |
양진동 | 10719 | 10Km | 남성 |
윤승한 | 10720 | 10Km | 남성 |
차유석 | 10721 | 10Km | 남성 |
홍석규 | 10722 | 10Km | 남성 |
김강산 | 10723 | 10Km | 남성 |
김경환 | 10724 | 10Km | 남성 |
박명철 | 10725 | 10Km | 남성 |
윤혁 | 10726 | 10Km | 남성 |
이지원 | 10727 | 10Km | 남성 |
김진선 | 10728 | 10Km | 남성 |
강오현 | 10729 | 10Km | 남성 |
노명재 | 10730 | 10Km | 남성 |
박영인 | 10731 | 10Km | 남성 |
박준수 | 10732 | 10Km | 남성 |
배성우 | 10733 | 10Km | 남성 |
손민혁 | 10734 | 10Km | 남성 |
송석빈 | 10735 | 10Km | 남성 |
안진근 | 10736 | 10Km | 남성 |
엄민석 | 10737 | 10Km | 남성 |
윤문현 | 10738 | 10Km | 남성 |
이우성 | 10739 | 10Km | 남성 |
이재현 | 10740 | 10Km | 남성 |
이종진 | 10741 | 10Km | 남성 |
정민기 | 10742 | 10Km | 남성 |
정성식 | 10743 | 10Km | 남성 |
최창환 | 10744 | 10Km | 남성 |
한기현 | 10745 | 10Km | 남성 |
황건호 | 10746 | 10Km | 남성 |
김혁 | 10747 | 10Km | 남성 |
김겨레 | 10748 | 10Km | 남성 |
류형준 | 10749 | 10Km | 남성 |
박동휘 | 10750 | 10Km | 남성 |
이상윤 | 10751 | 10Km | 남성 |
조봄찬 | 10752 | 10Km | 남성 |
한승완 | 10753 | 10Km | 남성 |
원종우 | 10754 | 10Km | 남성 |
김광원 | 10755 | 10Km | 남성 |
김종성 | 10756 | 10Km | 남성 |
박덕희 | 10757 | 10Km | 남성 |
서성민 | 10758 | 10Km | 남성 |
이승규 | 10759 | 10Km | 남성 |
이문희 | 10760 | 10Km | 남성 |
조남영 | 10761 | 10Km | 남성 |
지영만 | 10762 | 10Km | 남성 |
채장병 | 10763 | 10Km | 남성 |
한성완 | 10764 | 10Km | 남성 |
Heikki RANTA | 10782 | 10Km | 남성 |
강성면 | 10765 | 10Km | 남성 |
고문수 | 10766 | 10Km | 남성 |
김지곤 | 10767 | 10Km | 남성 |
심우용 | 10768 | 10Km | 남성 |
양국찬 | 10769 | 10Km | 남성 |
윤성환 | 10770 | 10Km | 남성 |
이광복 | 10771 | 10Km | 남성 |
이상윤 | 10772 | 10Km | 남성 |
임도형 | 10773 | 10Km | 남성 |
장건희 | 10774 | 10Km | 남성 |
조차연 | 10775 | 10Km | 남성 |
호석환 | 10776 | 10Km | 남성 |
최금희 | 15257 | 10Km | 여성 |
안영남 | 15258 | 10Km | 여성 |
강경아 | 15259 | 10Km | 여성 |
김은정 | 15260 | 10Km | 여성 |
류경완 | 15261 | 10Km | 여성 |
심수현 | 15262 | 10Km | 여성 |
정은미 | 15263 | 10Km | 여성 |
조인숙 | 15264 | 10Km | 여성 |
조주연 | 15265 | 10Km | 여성 |
최지영 | 15266 | 10Km | 여성 |
댓글
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 제21회 철원DMZ국제평화마라톤대회 연대별 입상자 공지 0 |
관리자 | 2024-09-19 | 2,442 | |
공지 | 제21회 철원DMZ국제평화마라톤대회 공식기록실 업데이트 및 공식기록증 안내 0 |
관리자 | 2024-09-19 | 2,292 | |
공지 | 제21회 철원DMZ국제평화마라톤대회 정규입상자 안내 0 |
관리자 | 2024-09-19 | 2,233 | |
공지 | 5.5km 부문 남자 5위 시상자 취소 안내 0 |
관리자 | 2024-09-11 | 2,799 | |
공지 | 감사의 글 0 |
관리자 | 2024-09-10 | 2,491 | |
공지 | 임시기록 안내 0 |
관리자 | 2024-09-08 | 5,482 | |
공지 | 사무국 이동안내 0 |
관리자 | 2024-09-07 | 3,039 | |
공지 | [추가접수] 행사 전일 래프팅 추가 접수 안내 0 |
관리자 | 2024-08-27 | 4,043 | |
공지 | 페이스메이커 안내 0 |
관리자 | 2024-08-20 | 4,718 | |
공지 | [무료] 철원DMZ평화마라톤 참가자 래프팅 체험 0 |
관리자 | 2024-08-13 | 4,445 | |
공지 | 셔틀버스 배치도 올려드리니 확인바랍니다 0 |
관리자 | 2024-08-01 | 5,288 | |
공지 | 최종 접수 마감 안내 0 |
관리자 | 2024-07-16 | 5,513 | |
공지 | 40인 이상 단체 셔틀버스 지원 안내 0 |
관리자 | 2023-06-12 | 16,035 | |
109 | 하프코스 출발지 안내 0 |
관리자 | 2018-07-20 | 18,927 | |
108 | 단체 40인이상 50개팀 선착순 전세버스 무료제공 0 |
관리자 | 2018-06-21 | 20,140 | |
107 | 제15회 철원DMZ 국제평화마라톤대회 접수 시작! 0 |
관리자 | 2018-04-03 | 21,730 | |
106 | ==============2018==================== 0 |
관리자 | 2018-04-03 | 21,865 | |
105 | 대회화보 사진 안내 0 |
관리자 | 2017-10-26 | 24,774 | |
104 | 사진공지 및 기록증 발송 안내 0 |
관리자 | 2017-10-17 | 26,027 | |
103 | 연대별 입상자 공지 0 |
관리자 | 2017-09-28 | 28,954 | |
102 | 정규입상자 안내 0 |
관리자 | 2017-09-25 | 28,520 | |
101 | 참가자 여러분 감사합니다. 0 |
관리자 | 2017-09-25 | 24,432 | |
100 | [임시기록] 풀 기록입니다. 0 |
관리자 | 2017-09-25 | 26,102 | |
99 | [임시기록] 하프 기록입니다. 0 |
관리자 | 2017-09-25 | 38,797 | |
98 | [임시기록] 10km 기록입니다. 0 |
관리자 | 2017-09-25 | 24,836 | |
97 | [임시기록] 5km 기록입니다. 0 |
관리자 | 2017-09-25 | 30,541 | |
96 | [임시기록] 변경자 기록입니다. 0 |
관리자 | 2017-09-25 | 22,707 | |
95 | 셔틀버스 좌석 안내 0 |
관리자 | 2017-09-23 | 21,249 | |
94 | 2차 참가자 Full 공지 0 |
관리자 | 2017-09-19 | 17,951 | |
93 | 2차 참가자 Half 공지 0 |
관리자 | 2017-09-19 | 19,481 | |
92 | 2차 참가자 10Km 공지 0 |
관리자 | 2017-09-19 | 17,691 | |
91 | 2차 참가자 5Km 공지 0 |
관리자 | 2017-09-19 | 17,612 | |
90 | 택배발송안내 0 |
관리자 | 2017-09-15 | 16,579 |