커뮤니티
마케팅 제휴 / 문의안내
- TEL. 031-821-9902
- 10:00~17:00 주말,공휴일 휴무
- wizrunsol@naver.com
[임시기록] 풀 기록입니다.
안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.
제14회철원DMZ국제평화마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.
이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.
기록조회는 ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.
기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다.
(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)
들어가시면 배번 조회 하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.
참고로 웹기록증도 다운 가능합니다.
핸드폰에서기록증 성명이 안보이시는분은
앱스토어(Pary 스토어)에서 아크로벳리더(Adobe Acrobat Reader)를
다운받으셔서 설치하시면 됩니다.
배번 | 성명 | 성별 | 개인기록 | 풀1차 | 풀2차 | 풀3차 |
40142 | Joel Kimaru Keiyo | 남자 | 02:35:13.14 | 00:50:57.98 | 01:39:19.22 | 02:00:28.92 |
40195 | 문삼성 | 남자 | 02:36:02.65 | 00:51:06.18 | 01:39:28.01 | 02:00:37.35 |
40188 | 김창원 | 남자 | 02:37:14.05 | 00:51:04.54 | 01:39:26.62 | 02:00:38.00 |
40192 | 남평수 | 남자 | 02:39:06.94 | 00:51:21.23 | 01:39:35.78 | 02:00:57.56 |
40011 | Piet Jacobs | 남자 | 02:42:24.50 | 00:51:40.87 | 01:39:27.99 | 02:00:44.71 |
40295 | 최진수 | 남자 | 02:42:56.49 | 00:52:25.24 | 01:41:40.11 | 02:04:06.74 |
40101 | Joshua Jones | 남자 | 02:45:38.08 | 00:50:56.50 | 01:39:16.91 | 02:01:13.35 |
40174 | 김영원 | 남자 | 02:48:26.29 | 00:54:12.69 | 01:44:12.77 | 02:07:21.68 |
40252 | 이장래 | 남자 | 02:50:56.07 | 00:52:57.35 | 01:44:32.17 | 02:08:13.22 |
40154 | 김동훈 | 남자 | 02:53:33.72 | 00:54:11.54 | 01:46:31.98 | 02:10:05.51 |
40301 | 함찬일 | 남자 | 02:55:04.50 | 00:54:09.76 | 01:46:29.84 | 02:10:32.71 |
40072 | 김도형 | 남자 | 02:58:50.30 | 00:57:48.29 | 01:51:55.22 | 02:16:17.10 |
40058 | 박춘희 | 남자 | 03:01:15.48 | 00:57:11.91 | 01:52:01.57 | 02:16:51.29 |
40064 | 구찬회 | 남자 | 03:03:45.48 | 00:57:25.65 | 01:52:19.58 | 02:17:49.30 |
90002 | 서해섭 | 남자 | 03:05:35.37 | 00:57:51.76 | 01:52:08.07 | 02:16:58.53 |
40117 | 이재창 | 남자 | 03:06:54.08 | 00:57:45.79 | 01:52:07.12 | 02:17:36.05 |
40147 | 김기범 | 남자 | 03:10:01.14 | 00:57:50.99 | 01:53:41.95 | 02:20:08.73 |
40112 | 이세호 | 남자 | 03:10:08.63 | 00:56:23.82 | 01:52:40.63 | 02:20:58.27 |
40212 | 백승재 | 남자 | 03:10:46.71 | 00:58:19.71 | 01:56:27.01 | 02:23:25.88 |
40025 | 박동양 | 남자 | 03:11:16.32 | 00:59:21.00 | 01:56:57.62 | 02:23:15.01 |
40039 | 박삼규 | 남자 | 03:11:43.61 | 00:59:17.92 | 01:57:28.48 | 02:24:29.53 |
40340 | 노순식 | 남자 | 03:12:23.22 | 00:57:44.06 | 01:55:01.67 | 02:22:13.83 |
40088 | 황동준 | 남자 | 03:12:36.23 | 01:00:09.99 | 01:58:05.48 | 02:24:03.34 |
40238 | 이광배 | 남자 | 03:12:59.72 | 01:02:52.20 | 02:00:56.90 | 02:27:17.13 |
40038 | 최상식 | 남자 | 03:13:18.49 | 01:00:05.47 | 01:58:09.82 | 02:24:33.96 |
40085 | 조규대 | 남자 | 03:14:28.21 | 01:02:28.73 | 02:00:47.51 | 02:27:01.33 |
40048 | 최병철 | 남자 | 03:16:52.50 | 01:01:13.07 | 02:00:58.38 | 02:28:10.78 |
40225 | 양우연 | 남자 | 03:16:59.78 | 01:01:59.35 | 02:01:34.52 | 02:28:54.45 |
40015 | 오용근 | 남자 | 03:18:18.27 | 00:59:50.88 | 01:59:10.08 | 02:26:37.88 |
40290 | 최덕만 | 남자 | 03:19:08.39 | 00:57:45.75 | 01:56:34.89 | 02:28:18.24 |
40138 | 김영학 | 남자 | 03:19:11.01 | 00:55:35.96 | 01:53:32.29 | 02:22:07.41 |
40275 | 정형근 | 남자 | 03:19:23.49 | 00:58:12.42 | 01:58:27.56 | 02:27:30.51 |
90003 | 서훈 | 남자 | 03:19:28.58 | 01:02:28.74 | 02:02:23.63 | 02:30:22.29 |
40236 | 윤자영 | 남자 | 03:19:54.83 | 00:57:49.54 | 01:54:19.02 | 02:24:01.57 |
40087 | 한남일 | 남자 | 03:20:44.72 | 01:03:07.53 | 02:02:17.72 | 02:29:46.40 |
40129 | 나상주 | 남자 | 03:21:21.90 | 01:00:45.41 | 02:00:38.81 | 02:29:02.65 |
90004 | 홍원희 | 남자 | 03:21:48.73 | 01:05:39.53 | 02:20:30.61 | |
40202 | 박상호 | 남자 | 03:23:46.87 | 00:57:13.73 | 01:56:15.75 | 02:23:28.28 |
90001 | 방광섭 | 남자 | 03:23:55.35 | 00:57:52.67 | 01:55:40.62 | 02:27:41.24 |
40302 | 홍석배 | 남자 | 03:24:29.61 | 00:57:54.86 | 01:55:53.12 | 02:25:32.55 |
20778 | 나성만 | 남자 | 03:26:25.21 | 01:02:20.52 | 02:02:33.34 | 02:31:58.19 |
40024 | 김종배 | 남자 | 03:26:52.80 | 01:06:14.80 | 02:08:56.07 | 02:37:39.55 |
40046 | 양성열 | 남자 | 03:27:22.79 | 01:03:46.85 | 02:04:01.89 | 02:32:18.77 |
40240 | 이방수 | 남자 | 03:27:57.97 | 01:04:50.99 | 02:08:02.70 | 02:36:54.80 |
40045 | 안희규 | 남자 | 03:30:47.41 | 01:05:29.99 | 02:09:27.47 | 02:39:10.75 |
40270 | 정영우 | 남자 | 03:32:33.25 | 01:06:04.42 | 02:09:20.53 | 02:38:50.12 |
40081 | 윤철원 | 남자 | 03:34:13.27 | 01:04:54.28 | 02:07:32.17 | 02:37:09.50 |
40214 | 서명수 | 남자 | 03:34:14.54 | 01:03:37.57 | 02:07:20.41 | 02:37:46.08 |
40160 | 김명식 | 남자 | 03:34:40.77 | 01:00:45.82 | 02:01:49.75 | 02:33:49.78 |
40008 | 이대연 | 남자 | 03:35:35.06 | 01:01:03.80 | 02:01:01.04 | 02:43:10.18 |
40193 | 남호엽 | 남자 | 03:37:13.47 | 00:57:51.38 | 01:56:56.09 | 02:27:57.38 |
40035 | 이재훈 | 남자 | 03:37:48.68 | 01:01:32.37 | 02:01:35.57 | 02:29:41.03 |
20770 | 김완 | 남자 | 03:37:50.22 | 00:58:40.16 | 01:57:02.98 | 02:32:02.32 |
40078 | 엄재국 | 남자 | 03:37:51.18 | 01:08:23.73 | 02:12:41.23 | 02:42:44.76 |
40291 | 최승호 | 남자 | 03:37:53.11 | 01:04:10.60 | 02:06:38.75 | 02:36:35.67 |
40145 | 권홍민 | 남자 | 03:38:08.11 | 01:06:31.96 | 02:10:06.87 | 02:40:56.27 |
40143 | Ross Whyatt | 남자 | 03:38:35.19 | 01:05:40.65 | 02:07:54.79 | 02:36:46.78 |
40118 | 김형섭 | 남자 | 03:38:36.65 | 00:58:07.40 | 02:00:56.83 | 02:31:56.37 |
40348 | 정세환 | 남자 | 03:38:49.20 | 01:08:53.64 | 02:11:11.52 | 02:40:41.76 |
90007 | 오동주 | 남자 | 03:39:10.91 | 01:09:22.61 | 02:15:01.34 | 02:45:24.99 |
90005 | 문용훈 | 남자 | 03:39:12.90 | 01:09:40.34 | 02:15:17.24 | 02:45:32.53 |
40111 | 형영태 | 남자 | 03:39:22.54 | 00:58:33.44 | 02:04:46.46 | 02:36:44.98 |
40278 | 조성철 | 남자 | 03:39:55.60 | 01:02:28.69 | 02:02:21.46 | 02:34:24.00 |
40170 | 김세권 | 남자 | 03:40:32.50 | 01:09:06.83 | 02:14:36.17 | 02:45:26.36 |
40073 | 김민중 | 남자 | 03:40:50.81 | 01:09:34.16 | 02:15:13.29 | 02:45:36.31 |
40264 | 전상배 | 남자 | 03:41:18.34 | 01:08:36.95 | 02:14:32.63 | 02:45:34.46 |
40178 | 김원섭 | 남자 | 03:42:46.87 | 00:59:34.29 | 02:06:01.73 | 02:40:45.27 |
40056 | 정선옥 | 남자 | 03:44:27.43 | 00:55:36.48 | 01:57:10.38 | 02:36:41.09 |
40082 | 이봉건 | 남자 | 03:45:15.84 | 00:59:51.75 | 02:03:14.08 | 02:35:30.53 |
40067 | 하환준 | 남자 | 03:45:50.58 | 01:06:35.83 | 02:12:27.43 | 02:44:22.42 |
40237 | 이광구 | 남자 | 03:45:51.31 | 01:09:39.08 | 02:15:18.25 | 02:45:41.96 |
40258 | 임규형 | 남자 | 03:45:56.87 | 01:03:30.32 | 02:07:20.52 | 02:41:03.98 |
40130 | 류호균 | 남자 | 03:46:34.95 | 01:08:40.71 | 02:13:53.45 | 02:46:31.96 |
40136 | 임환석 | 남자 | 03:47:36.32 | 01:08:55.08 | 02:17:47.27 | 02:50:54.54 |
40300 | 한승희 | 남자 | 03:48:17.58 | 01:09:28.42 | 02:16:20.31 | 02:47:56.97 |
40051 | 김상태 | 남자 | 03:48:21.62 | 01:01:17.66 | 02:07:07.15 | 02:46:12.30 |
40255 | 이희택 | 남자 | 03:48:46.78 | 01:19:23.67 | 02:41:50.59 | 03:22:42.05 |
40053 | 배민희 | 남자 | 03:49:21.87 | 01:06:43.34 | 02:12:01.14 | 02:43:58.31 |
40032 | 이명용 | 남자 | 03:49:39.15 | 01:09:00.45 | 02:15:02.89 | 02:45:52.95 |
40233 | 윤대균 | 남자 | 03:49:48.34 | 01:14:32.95 | 02:27:59.94 | 03:13:32.47 |
40062 | 신재수 | 남자 | 03:50:11.98 | 01:06:13.63 | 02:14:31.02 | 02:48:44.60 |
40071 | 김도수 | 남자 | 03:50:30.96 | 01:14:35.74 | 02:26:25.78 | 02:58:08.79 |
40190 | 김호경 | 남자 | 03:50:51.18 | 01:03:53.60 | 02:04:07.53 | 02:34:42.80 |
40040 | 김경식 | 남자 | 03:52:52.39 | 01:09:29.79 | 02:17:52.37 | 02:52:48.00 |
40288 | 차진영 | 남자 | 03:53:11.29 | 01:09:23.65 | 02:19:51.18 | 02:52:55.00 |
40161 | 김무환 | 남자 | 03:53:43.79 | 01:09:18.85 | 02:17:44.68 | 02:51:11.39 |
40066 | 진석규 | 남자 | 03:53:46.69 | 01:10:17.97 | 02:17:38.62 | 02:50:10.49 |
40134 | 안성섭 | 남자 | 03:53:47.16 | 01:08:19.66 | 02:15:38.63 | 02:51:29.22 |
40034 | 이상욱 | 남자 | 03:55:33.87 | 01:08:47.11 | 02:14:10.01 | 02:45:06.35 |
40016 | 이철배 | 남자 | 03:55:35.34 | 01:09:28.51 | 02:15:02.96 | 02:48:29.40 |
40303 | 홍인규 | 남자 | 03:56:50.63 | 01:05:39.42 | 02:09:48.69 | 02:40:00.52 |
40065 | 백정흠 | 남자 | 03:57:00.29 | 01:06:36.09 | 02:12:14.05 | 02:44:20.91 |
40042 | 한일석 | 남자 | 03:57:24.16 | 01:11:56.12 | 02:20:37.58 | 02:53:22.98 |
40281 | 조재연 | 남자 | 03:57:43.65 | 01:10:10.79 | 02:15:18.35 | 02:45:41.55 |
40077 | 선우일원 | 남자 | 03:57:46.46 | 01:11:56.58 | 02:20:01.52 | 02:52:26.12 |
40213 | 백원종 | 남자 | 03:57:56.12 | 01:09:40.45 | 02:17:29.67 | 02:50:41.48 |
40052 | 노순형 | 남자 | 03:57:57.33 | 01:06:44.02 | 02:14:50.32 | 02:49:11.31 |
40186 | 김종식 | 남자 | 03:58:36.70 | 01:15:29.12 | 02:26:14.03 | 02:59:07.95 |
90010 | 이광복 | 남자 | 03:58:57.85 | 01:14:40.68 | 02:26:10.37 | 02:59:29.37 |
40063 | 이권희 | 남자 | 03:58:57.92 | 01:11:52.97 | 02:20:50.24 | 02:54:32.74 |
90009 | 김효순 | 남자 | 03:58:58.36 | 01:14:43.05 | 02:26:12.96 | 02:59:30.18 |
40246 | 이순호 | 남자 | 03:59:03.27 | 01:09:35.16 | 02:18:42.60 | 02:54:02.89 |
40218 | 송범호 | 남자 | 03:59:04.03 | 01:13:08.64 | 02:27:05.53 | 02:58:44.08 |
40198 | 박관명 | 남자 | 04:00:19.77 | 01:14:06.66 | 02:24:21.66 | 02:56:57.08 |
40023 | 김익경 | 남자 | 04:00:39.69 | 01:14:13.10 | 02:23:39.52 | 02:56:15.49 |
40151 | 김낙주 | 남자 | 04:01:19.17 | 01:07:46.62 | 02:17:16.64 | 02:56:30.50 |
40168 | 김선종 | 남자 | 04:02:11.31 | 01:10:39.34 | 02:22:24.98 | 02:58:27.14 |
40165 | 김상경 | 남자 | 04:02:11.47 | 01:14:41.25 | 02:26:10.55 | 02:59:28.70 |
40260 | 임기윤 | 남자 | 04:02:14.58 | 01:11:52.05 | 02:22:46.49 | 02:59:47.32 |
40086 | 조만형 | 남자 | 04:02:39.31 | 01:13:50.95 | 02:23:11.47 | 02:57:15.36 |
40061 | 박경주 | 남자 | 04:02:42.54 | 01:09:30.43 | 02:19:38.17 | 02:51:53.56 |
40229 | 오인선 | 남자 | 04:02:48.28 | 01:04:25.27 | 02:10:58.42 | 02:44:15.93 |
40347 | 정석도 | 남자 | 04:02:50.27 | 01:04:46.36 | 02:12:22.79 | 02:48:49.46 |
40110 | 윤승헌 | 남자 | 04:03:13.82 | 01:09:45.93 | 02:20:00.36 | 02:56:59.28 |
40028 | 신현만 | 남자 | 04:03:41.15 | 01:00:04.82 | 02:07:05.97 | 02:42:39.16 |
40256 | 임광혁 | 남자 | 04:03:44.27 | 01:12:15.14 | 02:27:24.40 | 02:59:06.72 |
40266 | 정경규 | 남자 | 04:03:56.55 | 01:15:55.52 | 02:27:18.68 | 03:00:45.33 |
40232 | 윤길동 | 남자 | 04:04:12.99 | 01:10:28.78 | 02:23:31.97 | 02:57:29.48 |
40007 | Nicholas Lalonde | 남자 | 04:04:20.81 | 01:08:03.55 | 02:14:01.44 | 02:47:43.02 |
40235 | 윤상현 | 남자 | 04:04:39.60 | 01:12:55.39 | 02:25:10.47 | 02:59:26.24 |
90008 | 김석진 | 남자 | 04:04:55.65 | 01:14:45.45 | 02:26:12.34 | 02:59:30.17 |
40029 | 유병규 | 남자 | 04:05:03.93 | 01:14:21.79 | 02:23:07.48 | 02:56:00.16 |
40096 | 한무섭 | 남자 | 04:05:25.84 | 01:11:53.88 | 02:20:51.64 | 02:54:33.93 |
40185 | 김종수 | 남자 | 04:05:27.14 | 01:04:45.59 | 02:12:12.85 | 02:57:41.03 |
40124 | Michael G. Quigg | 남자 | 04:07:14.62 | 01:01:30.98 | 02:10:49.68 | 02:49:42.48 |
40006 | Michael Hullender | 남자 | 04:07:50.67 | 01:02:23.11 | 02:09:25.47 | 02:46:10.86 |
40127 | 김영욱 | 남자 | 04:09:50.73 | 01:11:59.07 | 02:21:36.98 | 02:57:28.43 |
40206 | 박유환 | 남자 | 04:10:57.42 | 01:11:37.87 | 02:19:46.20 | 02:54:47.68 |
40089 | 노운기 | 남자 | 04:11:35.26 | 01:13:42.78 | 02:25:04.28 | 02:58:07.90 |
40092 | 원완식 | 남자 | 04:11:36.06 | 01:13:43.47 | 02:25:05.61 | 02:58:08.63 |
40094 | 이우병 | 남자 | 04:11:45.74 | 01:13:51.82 | 02:25:14.63 | 02:58:17.99 |
40339 | 김인식 | 남자 | 04:12:33.14 | 01:16:04.06 | 02:29:19.45 | 03:04:04.61 |
40074 | 김장진 | 남자 | 04:13:01.64 | 01:12:36.08 | 02:26:56.35 | 03:06:53.28 |
40205 | 박원식 | 남자 | 04:13:18.99 | 01:06:45.45 | 02:10:17.09 | 02:40:22.75 |
40163 | 김병민 | 남자 | 04:14:06.55 | 01:16:07.94 | 02:33:24.25 | 03:10:55.47 |
40022 | 김승열 | 남자 | 04:14:09.29 | 01:14:44.03 | 02:26:12.39 | 02:59:34.61 |
20780 | 이종헌 | 남자 | 04:14:27.91 | 01:06:14.33 | 02:16:55.97 | |
40133 | 심언준 | 남자 | 04:15:07.65 | 01:13:15.24 | 02:27:33.75 | 03:02:10.01 |
40131 | 박병준 | 남자 | 04:15:09.45 | 01:13:55.98 | 02:22:09.88 | 02:55:02.93 |
40345 | 이지훈 | 남자 | 04:15:57.90 | 01:10:54.92 | 02:24:47.52 | 03:00:58.26 |
40263 | 장정진 | 남자 | 04:16:39.99 | 01:09:23.04 | 02:24:53.77 | 03:04:47.67 |
40083 | 이재용 | 남자 | 04:18:35.17 | 01:15:57.68 | 02:32:24.23 | 03:07:39.29 |
40292 | 최인국 | 남자 | 04:19:34.28 | 01:20:37.83 | 02:36:48.91 | 03:13:18.09 |
40194 | 명은수 | 남자 | 04:19:55.20 | 01:17:40.58 | 02:40:34.69 | 03:08:50.55 |
40171 | 김세영 | 남자 | 04:20:01.51 | 01:04:34.81 | 02:21:54.07 | 03:02:34.85 |
40102 | Kenneth Voet | 남자 | 04:20:02.86 | 01:13:19.98 | 02:31:02.59 | 03:08:49.49 |
90011 | 김춘식 | 남자 | 04:20:05.83 | 01:20:31.58 | 02:39:14.52 | |
40164 | 김병수 | 남자 | 04:20:37.61 | 01:11:37.86 | 02:28:12.87 | 03:10:49.91 |
40241 | 이병학 | 남자 | 04:21:06.83 | 01:09:59.05 | 02:24:38.25 | 03:05:17.04 |
40269 | 정영수 | 남자 | 04:21:29.68 | 01:11:07.00 | 02:25:57.33 | 03:08:32.97 |
40044 | 김상간 | 남자 | 04:21:46.45 | 01:12:23.98 | 02:32:36.64 | 03:13:09.36 |
40091 | 오승중 | 남자 | 04:22:08.13 | 01:16:18.11 | 02:28:54.80 | 03:04:37.06 |
40273 | 정진우 | 남자 | 04:22:14.22 | 01:16:10.51 | 02:30:20.02 | 03:07:26.23 |
40181 | 김장수 | 남자 | 04:22:42.47 | 01:14:22.69 | 02:27:34.34 | 02:59:18.94 |
40155 | 김두경 | 남자 | 04:23:14.40 | 01:13:29.77 | 02:27:48.54 | 03:06:56.74 |
90034 | 이병문 | 남자 | 04:23:36.85 | 01:16:14.73 | 02:30:25.41 | 03:07:53.82 |
40231 | 유태철 | 남자 | 04:23:54.51 | 01:08:14.33 | 02:19:29.75 | 02:59:07.73 |
40254 | 이홍구 | 남자 | 04:24:52.23 | 01:11:00.59 | 02:27:35.12 | 03:09:34.87 |
40104 | Lee Herbert | 남자 | 04:25:06.24 | 01:16:50.06 | 02:33:07.67 | |
40177 | 김용식 | 남자 | 04:25:23.29 | 01:12:24.45 | 02:22:47.94 | 03:02:31.47 |
40103 | Lau Chun Man | 남자 | 04:25:25.05 | 01:17:04.33 | 02:33:22.21 | 03:10:20.08 |
90035 | 이병언 | 남자 | 04:25:29.74 | 01:18:26.79 | 02:40:58.13 | 03:12:13.39 |
20779 | 안명운 | 남자 | 04:25:30.66 | 01:17:24.18 | 02:37:17.63 | 03:16:06.21 |
40222 | 신성주 | 남자 | 04:25:48.72 | 03:08:43.56 | ||
40128 | 김창호 | 남자 | 04:27:04.08 | 01:14:15.96 | 02:33:06.12 | 03:11:09.27 |
40017 | 조태희 | 남자 | 04:29:21.87 | 01:14:19.76 | 02:26:28.02 | 03:07:39.38 |
40223 | 심상혁 | 남자 | 04:29:24.49 | 01:19:16.48 | 02:36:12.88 | 03:14:10.04 |
40184 | 김종건 | 남자 | 04:29:39.98 | 01:11:32.79 | 02:28:20.71 | 03:14:17.87 |
40033 | 이상영 | 남자 | 04:30:48.25 | 01:14:39.79 | 02:26:09.42 | 03:01:42.13 |
40276 | 조경수 | 남자 | 04:32:50.94 | 01:13:55.30 | 02:31:24.17 | 03:13:56.31 |
40030 | 유삼갑 | 남자 | 04:33:48.94 | 01:14:41.78 | 02:26:11.16 | 03:02:45.98 |
40239 | 이낭기 | 남자 | 04:34:20.03 | 01:23:12.56 | 02:45:12.80 | 03:23:36.31 |
40173 | 김영남 | 남자 | 04:36:17.11 | 01:14:40.57 | 02:30:29.29 | 03:10:21.75 |
40153 | 김동호 | 남자 | 04:36:26.16 | 01:16:20.86 | 02:39:06.62 | 03:21:56.56 |
40169 | 김성일 | 남자 | 04:36:34.61 | 01:11:55.22 | 02:29:46.92 | 03:14:10.13 |
40126 | 김영민 | 남자 | 04:37:06.60 | 01:15:54.41 | 02:32:31.71 | 03:10:50.02 |
40187 | 김진 | 남자 | 04:37:40.82 | 01:14:42.82 | 02:35:31.78 | 03:22:27.64 |
40119 | 김상원 | 남자 | 04:37:42.09 | 01:20:36.66 | 02:42:46.65 | 03:22:32.55 |
40217 | 손병석 | 남자 | 04:37:42.65 | 01:20:37.32 | 02:42:47.01 | 03:22:33.16 |
40234 | 윤동묵 | 남자 | 04:38:04.45 | 01:16:24.00 | 02:38:16.64 | 03:19:15.01 |
40203 | 박성준 | 남자 | 04:38:06.96 | 01:16:15.73 | 02:32:19.83 | 03:25:52.10 |
40150 | 김기환 | 남자 | 04:38:22.00 | 01:15:04.98 | 02:33:32.77 | 03:16:56.83 |
90015 | 김종일 | 남자 | 04:38:47.64 | 01:27:12.91 | 02:52:57.41 | 03:31:59.45 |
40167 | 김석근 | 남자 | 04:39:11.55 | 01:25:54.58 | 02:46:53.90 | 03:24:27.48 |
40144 | 공익표 | 남자 | 04:39:27.88 | 01:14:09.02 | 02:29:29.42 | 03:10:53.43 |
40113 | 김영환 | 남자 | 04:39:38.66 | 01:20:20.72 | 02:42:10.81 | 03:22:17.86 |
40251 | 이응준 | 남자 | 04:40:07.75 | 01:27:13.16 | 02:52:58.75 | 03:32:25.26 |
40159 | 김명수 | 남자 | 04:40:18.00 | 01:15:10.81 | 02:27:54.58 | 03:05:06.44 |
40116 | 조재기 | 남자 | 04:40:19.52 | 01:15:48.16 | 02:44:33.25 | 03:34:06.91 |
40137 | 표광일 | 남자 | 04:40:48.01 | 01:19:11.91 | 02:38:30.55 | 03:24:13.65 |
40093 | 이명구 | 남자 | 04:40:50.12 | 01:15:31.97 | 02:33:12.65 | 03:15:39.33 |
40342 | 서재언 | 남자 | 04:41:29.71 | 01:18:58.46 | 02:42:40.15 | 03:26:48.20 |
40227 | 오기두 | 남자 | 04:41:33.83 | 01:15:02.76 | 02:42:36.43 | 03:25:43.97 |
40140 | Boyu Jiang | 남자 | 04:41:36.92 | 01:17:45.40 | 02:37:44.92 | 03:21:56.93 |
40245 | 이소재 | 남자 | 04:41:48.37 | 01:13:58.96 | 02:29:33.79 | 03:11:51.05 |
40287 | 차승우 | 남자 | 04:42:53.47 | 01:23:29.07 | 02:49:07.38 | 03:28:27.86 |
40180 | 김은기 | 남자 | 04:42:53.89 | 01:23:29.70 | 02:49:07.48 | 03:28:28.46 |
40341 | 박찬영 | 남자 | 04:44:45.86 | 01:10:11.53 | 02:27:32.84 | 03:15:04.51 |
90033 | 안완준 | 남자 | 04:45:08.69 | 01:20:50.64 | 02:58:14.14 | 03:13:59.00 |
40196 | 문성현 | 남자 | 04:45:29.81 | 01:20:35.02 | 02:38:29.33 | 03:21:08.86 |
40108 | ZHANG HUACHENG | 남자 | 04:45:44.00 | 01:15:01.92 | 02:39:04.73 | 03:24:00.02 |
40179 | 김원술 | 남자 | 04:46:13.19 | 01:16:39.20 | 02:42:09.64 | 03:27:01.78 |
90012 | 남궁성필 | 남자 | 04:48:13.18 | 01:20:31.28 | 02:39:13.20 | 03:16:30.74 |
40207 | 박종무 | 남자 | 04:48:32.51 | 01:27:15.94 | 02:54:00.17 | 03:35:13.76 |
90038 | 조준원 | 남자 | 04:48:42.98 | 01:25:15.68 | 02:54:23.26 | |
40228 | 오용균 | 남자 | 04:49:04.21 | 01:25:55.72 | 02:52:45.94 | 03:30:40.52 |
40242 | 이상국 | 남자 | 04:50:02.79 | 01:21:16.75 | 02:44:20.62 | 03:27:29.58 |
40041 | 안중선 | 남자 | 04:50:33.67 | 01:24:38.08 | 03:01:12.32 | 03:41:39.63 |
40253 | 이정민 | 남자 | 04:51:30.93 | 01:25:53.59 | 02:57:27.13 | 03:38:16.61 |
40294 | 최종민 | 남자 | 04:52:59.83 | 01:22:32.63 | 02:50:08.33 | |
40277 | 조덕수 | 남자 | 04:53:24.16 | 01:20:29.75 | 02:44:24.61 | 03:31:41.02 |
40343 | 신상협 | 남자 | 04:53:48.07 | 01:19:27.12 | 02:48:51.22 | 03:30:11.08 |
40349 | 정승용 | 남자 | 04:56:32.50 | 01:22:54.13 | 02:53:35.81 | 03:36:18.32 |
40001 | Kevin Dunavan | 남자 | 04:57:19.61 | 01:11:03.41 | 02:35:13.15 | 03:26:02.94 |
40209 | 박학희 | 남자 | 04:57:25.67 | 01:14:40.67 | 02:45:34.11 | 03:32:41.04 |
40280 | 조우연 | 남자 | 04:58:01.47 | 01:18:10.04 | 02:44:06.91 | 03:27:36.05 |
40322 | 김철년 | 남자 | 04:59:12.91 | 01:14:36.42 | 02:44:25.92 | 03:34:00.96 |
40109 | 신희석 | 남자 | 04:59:52.02 | 01:15:33.37 | 02:39:51.46 | 03:27:12.43 |
40106 | Ryan McCadden | 남자 | 04:59:58.83 | 01:16:19.86 | 02:53:59.84 | 03:50:28.45 |
40146 | 김관식 | 남자 | 05:00:11.19 | 01:28:46.63 | 02:58:16.48 | 03:40:19.51 |
40099 | Cody A. St. Germain | 남자 | 05:00:55.73 | 01:09:01.43 | 02:34:52.75 | 03:31:12.85 |
40311 | 정웅찬 | 남자 | 05:02:16.44 | 01:13:47.72 | 02:50:19.57 | 03:31:45.95 |
40216 | 성호길 | 남자 | 05:04:14.79 | 01:29:02.33 | 02:56:45.80 | 03:41:28.15 |
40293 | 최재섭 | 남자 | 05:04:53.83 | 01:25:03.10 | 02:51:40.40 | 03:34:21.38 |
20772 | 박노수 | 남자 | 05:04:55.86 | 01:25:05.08 | 02:51:41.61 | 03:34:18.81 |
40069 | 이전희 | 남자 | 05:04:57.82 | 01:21:05.71 | 02:51:56.41 | 03:37:45.15 |
40250 | 이은용 | 남자 | 05:05:04.99 | 01:15:14.36 | 02:47:36.96 | 03:34:37.64 |
40047 | 이상철 | 남자 | 05:06:42.72 | 01:22:11.05 | 02:47:32.46 | 03:33:06.08 |
40010 | 정운표 | 남자 | 05:07:41.50 | 01:22:36.39 | 02:56:16.63 | 03:44:42.37 |
40200 | 박명광 | 남자 | 05:10:13.94 | 01:26:09.84 | 02:58:53.85 | 03:42:20.80 |
40158 | 김명래 | 남자 | 05:11:46.10 | 01:16:08.01 | 02:48:53.81 | 03:38:20.23 |
40208 | 박종헌 | 남자 | 05:13:30.96 | 01:33:19.61 | 03:02:56.39 | 03:43:35.64 |
40324 | 배효근 | 남자 | 05:13:55.44 | 01:17:13.42 | 02:56:53.71 | 03:46:59.03 |
40219 | 송진욱 | 남자 | 05:16:00.19 | 01:27:46.05 | 02:58:55.04 | 03:42:20.95 |
40304 | 황경석 | 남자 | 05:17:44.21 | 01:24:33.02 | 02:50:26.75 | 03:41:05.05 |
40115 | 원태희 | 남자 | 05:18:15.88 | 01:20:53.40 | 02:54:55.03 | 03:45:44.05 |
40201 | 박명근 | 남자 | 05:18:19.24 | 01:20:45.35 | 02:59:46.22 | 03:50:27.50 |
40310 | 신중호 | 남자 | 05:19:39.25 | 01:19:56.79 | 02:53:31.14 | 03:40:46.21 |
