커뮤니티
마케팅 제휴 / 문의안내
- TEL. 031-821-9902
- 10:00~17:00 주말,공휴일 휴무
- wizrunsol@naver.com
철원dmz국제평화마라톤대회 연대별 10KM 수상자
▣ 철원dmz국제평화마라톤대회 연대별 10KM 수상자
연령대 | 성별 | 순위 | 배번호 | 성명 |
---|---|---|---|---|
20대이상 | 남자 | 1 | 10029 | 이성근 |
2 | 11225 | 김명준 | ||
3 | 11362 | 신윤섭 | ||
4 | 10113 | 김원진 | ||
5 | 11103 | Christian Ritterbach | ||
여자 | 1 | 15351 | 이화영 | |
2 | 15317 | Anna Hall | ||
3 | 15165 | 이유진 | ||
4 | 15324 | Belinda Taylor | ||
5 | 15410 | 이지수 | ||
30대이상 | 남자 | 1 | 11233 | 이상윤 |
2 | 11178 | 임지혁 | ||
3 | 11174 | Robert W. Evans | ||
4 | 11126 | Ethan Chappell | ||
5 | 11118 | Dave Robati | ||
여자 | 1 | 15268 | Sadet Tulloch | |
2 | 15352 | Trisha Evans (트리샤 에반스) | ||
3 | 15368 | 김정희 | ||
4 | 15383 | 박진아 | ||
5 | 15385 | 배순복 | ||
40대이상 | 남자 | 1 | 10574 | 임원순 |
2 | 11102 | Eddie Booth | ||
3 | 10748 | 형영태 | ||
4 | 10406 | 신상헌 | ||
5 | 10856 | 김상복 | ||
여자 | 1 | 15419 | 허선화 | |
2 | 11388 | 박향숙 | ||
3 | 15297 | Laurie Walters | ||
4 | 15162 | 심순옥 | ||
5 | 15042 | 김진 | ||
50대이상 | 남자 | 1 | 10579 | 모상주 |
2 | 10563 | 장상순 | ||
3 | 10575 | 전상배 | ||
4 | 10513 | 강득구 | ||
5 | 11104 | Rochus Bergmann | ||
여자 | 1 | 15051 | 김금숙 | |
2 | 15011 | 유 순 | ||
3 | 15260 | 명인자 | ||
4 | 15135 | 박득숙 | ||
5 | 15256 | 유광규 | ||
60대이상 | 남자 | 1 | 11137 | David Elger |
2 | 11181 | 권종오 | ||
3 | 11209 | 정대수 | ||
4 | 10995 | 한상근 | ||
5 | 10868 | 정길용 | ||
여자 | 1 | 15242 | 김종옥 | |
2 | 15415 | 김종숙 | ||
3 | 15229 | 강성여 | ||
4 | 15150 | 조혜숙 | ||
5 | 15068 | 백인요 |
댓글