커뮤니티
마케팅 제휴 / 문의안내
- TEL. 031-821-9902
- 10:00~17:00 주말,공휴일 휴무
- wizrunsol@naver.com
[임시기록]풀 기록입니다.
안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.
제13회 철원DMZ국제평화마라톤대회 완주를 진심으로 축하드립니다.
이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.
기록조회는 ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.
기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다.
(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)
배번 | 성명 | 성별 | 그룹 | 개인기록 | 풀1차 | 풀2차 | 풀3차 |
40172 | 김창원 | 남자 | 02:39:22.51 | 09:50:43.56 | 10:38:03.37 | 11:00:00.96 | |
40181 | 문삼성 | 남자 | 02:45:00.38 | 09:50:44.86 | 10:38:11.85 | 11:07:37.99 | |
40297 | 최진수 | 남자 | 02:46:17.37 | 09:53:56.71 | 10:44:48.70 | 11:07:34.82 | |
40302 | 함찬일 | 남자 | 02:48:39.29 | 09:53:52.11 | 10:44:47.72 | 11:07:35.80 | |
40245 | 이수경 | 남자 | 02:49:16.45 | 09:53:56.98 | 10:45:07.68 | 11:08:25.12 | |
40278 | 정석근 | 남자 | 02:51:08.50 | 09:53:56.40 | 10:44:47.90 | 11:07:33.93 | |
40252 | 이장래 | 남자 | 02:51:50.83 | 09:54:24.92 | 10:46:34.43 | 11:10:24.66 | |
40213 | 신호철 | 남자 | 02:54:38.70 | 09:54:46.24 | 10:48:33.68 | 11:13:16.21 | |
80001 | 이수호 | 남자 | 3시간 | 02:58:45.65 | 09:57:45.15 | 10:50:53.26 | 11:15:04.34 |
40215 | 양동인 | 남자 | 02:58:48.98 | 09:57:45.54 | 10:51:31.96 | 11:16:42.25 | |
40143 | 강한종 | 남자 | 02:59:26.44 | 09:53:51.73 | 10:45:52.50 | 11:11:28.17 | |
40182 | 문장훈 | 남자 | 03:04:11.44 | 09:57:22.38 | 10:50:53.86 | 11:16:29.76 | |
40178 | 남평수 | 남자 | 03:05:03.85 | 09:53:51.73 | 10:44:49.30 | 11:08:01.22 | |
40069 | 문항원 | 남자 | 대구마라톤협회 | 03:05:35.38 | 09:57:45.85 | 10:53:20.76 | 11:19:14.16 |
40122 | 이재창 | 남자 | 이재창 | 03:05:48.02 | 09:57:46.88 | 10:53:05.39 | 11:19:15.83 |
40138 | Jan Dobrowolski | 남자 | 03:07:37.68 | 09:53:51.22 | 10:50:15.73 | 11:19:00.15 | |
80003 | 전구룡호 | 남자 | 3시간 | 03:07:37.81 | 09:58:40.64 | 10:53:32.40 | 11:18:58.45 |
40291 | 최경수 | 남자 | 03:10:55.48 | 10:00:20.10 | 10:54:22.18 | 11:20:18.32 | |
40191 | 박은열 | 남자 | 03:11:50.00 | 09:57:31.53 | 10:54:45.20 | 11:21:27.33 | |
40221 | 유승주 | 남자 | 03:15:17.08 | 09:59:38.46 | 10:58:37.94 | 11:27:09.44 | |
40242 | 이상원 | 남자 | 03:16:35.30 | 09:58:48.79 | 10:59:49.85 | 11:28:17.90 | |
40199 | 부희웅 | 남자 | 03:18:05.18 | 09:59:25.33 | 10:59:50.29 | 11:29:28.77 | |
40205 | 서정욱 | 남자 | 03:19:00.56 | 10:02:17.11 | 11:02:10.55 | 11:29:15.33 | |
80004 | 서훈 | 남자 | 3시간 20분 | 03:19:22.73 | 10:04:11.11 | 11:04:04.84 | 11:31:53.42 |
40097 | 신귀용 | 남자 | 동탄마라톤클럽 | 03:21:24.75 | 10:02:43.88 | 11:04:09.13 | 11:32:50.51 |
40011 | 김이환 | 남자 | SEC연구소 | 03:21:27.50 | 10:03:59.55 | 11:03:11.74 | 11:30:58.89 |
40118 | 이성호 | 남자 | 월드컵마라톤클럽 | 03:22:13.18 | 10:00:59.12 | 11:01:31.48 | 11:30:00.25 |
40062 | 박삼규 | 남자 | 기아차성동센터 | 03:22:48.89 | 10:01:33.25 | 11:02:27.51 | 11:30:57.21 |
40096 | 김종윤 | 남자 | 동탄마라톤클럽 | 03:23:05.66 | 09:57:45.77 | 10:58:06.90 | 11:29:57.86 |
40072 | 배천곤 | 남자 | 대구마라톤협회 | 03:23:33.29 | 10:00:54.21 | 11:02:14.62 | 11:31:39.58 |
40288 | 주기탁 | 남자 | 03:24:04.56 | 10:04:11.48 | 11:04:01.52 | 11:31:57.93 | |
40089 | 양희선 | 남자 | 대전갑천달리기 | 03:25:42.47 | 10:06:20.23 | 11:07:20.39 | 11:36:11.31 |
40249 | 이운재 | 남자 | 03:28:22.94 | 10:03:39.66 | 11:04:25.15 | 11:34:50.56 | |
40224 | 윤자영 | 남자 | 03:29:04.69 | 10:01:15.66 | 11:01:36.25 | 11:29:45.73 | |
40194 | 박준식 | 남자 | 03:29:14.84 | 10:09:21.37 | 11:11:54.20 | 11:40:30.68 | |
40255 | 이현우 | 남자 | 03:29:22.05 | 10:06:47.10 | 11:10:27.49 | 11:39:29.86 | |
40195 | 방희수 | 남자 | 03:30:15.89 | 10:00:38.40 | 11:00:36.67 | 11:32:57.17 | |
40102 | 박재수 | 남자 | 송탄마라톤클럽 | 03:30:46.75 | 10:04:03.35 | 11:06:43.92 | 11:37:29.08 |
40230 | 이근호 | 남자 | 03:32:27.25 | 10:04:44.40 | 11:07:25.15 | 11:38:13.93 | |
40212 | 신웅철 | 남자 | 03:32:36.76 | 10:01:21.85 | 11:04:08.76 | 11:34:23.83 | |
40154 | 김만기 | 남자 | 03:33:51.35 | 10:06:21.71 | 11:10:11.50 | 11:40:50.44 | |
40048 | UELAND Asbjorn | 남자 | snb-한국거주외국인 | 03:33:52.32 | 10:01:57.85 | 10:59:50.60 | 11:32:36.31 |
40067 | 김홍식 | 남자 | 달리건 | 03:34:24.24 | 10:05:48.29 | 11:08:40.85 | 11:39:07.98 |
40013 | 신순섭 | 남자 | SEC연구소 | 03:34:42.49 | 10:06:55.33 | 11:09:07.12 | 11:37:44.64 |
40287 | 조현찬 | 남자 | 03:34:44.77 | 10:05:57.62 | 11:07:40.55 | 11:38:18.34 | |
40107 | 채군식 | 남자 | 아름다운세상 | 03:35:25.60 | 10:04:53.38 | 11:10:40.66 | 11:40:52.42 |
40296 | 최주용 | 남자 | 03:37:10.44 | 09:58:41.23 | 10:56:06.56 | 11:28:05.96 | |
40246 | 이수형 | 남자 | 03:37:48.34 | 10:06:31.44 | 11:11:33.59 | 11:42:53.95 | |
40239 | 이상남 | 남자 | 03:38:39.52 | 10:05:46.86 | 11:11:09.48 | 11:41:43.95 | |
80009 | 박래웅 | 남자 | 3시간 40분 | 03:39:06.27 | 10:10:46.17 | 11:15:32.79 | 11:45:14.38 |
80008 | 문용훈 | 남자 | 3시간 40분 | 03:39:17.20 | 10:10:45.46 | 11:15:50.92 | 11:45:42.10 |
40018 | Joseph Steven Van Dorn | 남자 | Seoul Flyers | 03:39:36.43 | 10:03:43.81 | 11:08:21.83 | 11:40:45.83 |
40174 | 김철환 | 남자 | 03:40:20.68 | 10:06:22.19 | 11:07:25.71 | 11:36:55.50 | |
40293 | 최돈일 | 남자 | 03:40:31.64 | 10:02:12.43 | 11:06:12.25 | 11:38:05.29 | |
40204 | 서재원 | 남자 | 03:41:33.02 | 10:01:14.50 | 11:06:20.19 | 11:41:03.58 | |
40555 | 양종원 | 남자 | 03:43:07.25 | 10:11:14.11 | 11:19:56.99 | 11:50:06.25 | |
40265 | 임현식 | 남자 | 03:44:07.73 | 10:45:15.19 | |||
40123 | 진병환 | 남자 | 진병환 | 03:44:26.87 | 10:08:47.14 | 11:15:54.86 | 11:48:06.72 |
40036 | LIU JIAN FENG | 남자 | snb-Hong Kong S.H. Ho College | 03:44:39.07 | 10:10:39.55 | 11:18:23.32 | 11:49:36.53 |
40012 | 박희완 | 남자 | SEC연구소 | 03:44:52.90 | 10:05:35.25 | 11:14:02.95 | 11:46:08.74 |
40233 | 이명우 | 남자 | 03:45:13.12 | 10:01:19.59 | 11:16:23.37 | 11:54:58.10 | |
40121 | 유성재 | 남자 | 유성재윤영숙 | 03:45:13.82 | 09:59:16.10 | 11:00:02.40 | 11:31:33.12 |
40126 | 이은휘 | 남자 | 철원마라톤클럽 | 03:45:14.14 | 10:04:56.47 | 11:15:53.00 | 11:47:32.56 |
40207 | 설주성 | 남자 | 03:45:20.08 | 10:08:13.29 | 11:17:08.62 | 11:50:12.53 | |
40219 | 오원근 | 남자 | 03:45:29.51 | 10:19:21.25 | |||
40045 | VERNON CHRISTOPHER | 남자 | snb-서울덜위치칼리지 | 03:45:34.01 | 10:13:42.95 | 11:21:31.25 | 11:52:02.26 |
40063 | 김경식 | 남자 | 기아차성동센터 | 03:45:57.11 | 10:08:52.80 | 11:14:57.12 | 11:46:26.34 |
40285 | 조성철 | 남자 | 03:46:26.25 | 10:01:31.68 | 11:04:23.46 | 11:38:59.96 | |
40169 | 김유진 | 남자 | 03:46:31.83 | 10:10:36.81 | 11:17:44.26 | 11:49:00.53 | |
40187 | 박상현 | 남자 | 03:47:21.46 | 10:01:09.21 | 11:12:07.89 | 11:48:05.18 | |
40303 | 허종호 | 남자 | 03:47:23.59 | 10:01:09.68 | 11:12:07.28 | 11:48:08.12 | |
40081 | 강용규 | 남자 | 대전갑천달리기 | 03:47:58.77 | 10:06:38.43 | 11:12:19.80 | 11:48:49.36 |
40098 | 이희준 | 남자 | 런조이일산마라톤클럽 | 03:48:06.18 | 10:01:47.46 | 11:00:09.98 | 11:31:40.49 |
40306 | 황상식 | 남자 | 03:48:50.67 | 10:02:02.26 | 11:05:58.95 | 11:44:28.46 | |
40156 | 김명희 | 남자 | 03:49:29.92 | 10:10:08.88 | 11:12:55.46 | 11:42:15.46 | |
40268 | 장병준 | 남자 | 03:50:02.95 | 10:25:49.12 | 11:32:44.43 | 12:01:49.98 | |
40108 | 최성화 | 남자 | 안동 | 03:50:10.16 | 10:05:45.32 | 11:32:36.32 | 11:59:26.63 |
40120 | 홍은배 | 남자 | 월드컵마라톤클럽 | 03:50:10.41 | 10:10:40.43 | 11:16:44.70 | 11:49:21.23 |
40077 | 전대학 | 남자 | 대구마라톤협회 | 03:50:15.12 | 10:04:11.73 | 11:12:57.17 | 11:44:56.11 |
40059 | CONRADS DAVID | 남자 | snb-현장수령 (14명) | 03:50:45.50 | 10:06:24.27 | 11:08:29.80 | 11:41:23.95 |
40202 | 서무영 | 남자 | 03:50:56.72 | 09:57:32.73 | 11:01:24.38 | 11:31:54.49 | |
80006 | 홍원희 | 남자 | 3시간 20분 | 03:51:09.07 | 10:04:20.95 | 11:13:36.87 | |
40289 | 진상곤 | 남자 | 03:51:51.82 | 10:07:12.16 | 11:16:18.77 | ||
40158 | 김병민 | 남자 | 03:54:28.42 | 10:17:24.35 | 11:28:23.53 | 12:00:36.70 | |
40075 | 이재우 | 남자 | 대구마라톤협회 | 03:54:36.64 | 10:12:32.86 | 11:20:49.14 | 11:54:30.31 |
40223 | 윤길동 | 남자 | 03:54:50.76 | 10:10:48.89 | 11:15:59.67 | 11:49:47.89 | |
40273 | 정경규 | 남자 | 03:55:11.21 | 10:15:20.55 | 11:26:32.54 | 11:58:53.64 | |
40093 | 정필희 | 남자 | 대전사랑마라톤클럽 | 03:55:41.70 | 10:17:23.22 | 11:26:56.10 | 11:59:35.22 |
40132 | 이경희 | 남자 | 하남시 헐레벌떡 마라톤 동호회 | 03:55:49.95 | 10:15:12.46 | 11:26:05.89 | 11:58:51.40 |
80005 | 오동주 | 남자 | 3시간 20분 | 03:56:02.55 | 10:17:29.82 | 11:27:09.41 | 11:58:02.42 |
40022 | IP SING CHEE | 남자 | snb-Hong Kong Maywood Travel Ltd-MAIN | 03:56:12.70 | 10:12:07.92 | 11:22:59.34 | 11:55:32.25 |
40014 | 이세휘 | 남자 | SEC연구소 | 03:56:12.82 | 10:06:36.13 | 11:09:06.50 | 11:42:13.64 |
40038 | TSANG FUK CHEUNG | 남자 | snb-Hong Kong S.H. Ho College | 03:56:13.31 | 10:09:20.57 | 11:18:25.39 | 11:52:15.46 |
40040 | YEUNG CHI CHOI | 남자 | snb-Hong Kong S.H. Ho College | 03:56:15.03 | 10:17:23.24 | 11:27:10.21 | 11:58:03.37 |
40053 | Kovar Michal | 남자 | snb-현장수령 | 03:56:33.46 | 10:06:40.40 | 11:16:11.46 | 11:49:24.85 |
40179 | 류성룡 | 남자 | 03:57:04.60 | 10:04:01.03 | 11:16:02.79 | 11:52:19.38 | |
40043 | WAN CHI HO | 남자 | snb-Hong Kong United Christian College | 03:57:18.54 | 10:15:07.53 | 11:28:52.94 | 12:01:34.25 |
40311 | 최흥림 | 남자 | 03:57:53.42 | 10:12:31.94 | 11:21:49.21 | 11:55:29.68 | |
40290 | 차광열 | 남자 | 03:58:07.52 | 10:13:06.01 | 11:23:19.20 | 11:56:31.98 | |
40130 | 김광수 | 남자 | 하남시 헐레벌떡 마라톤 동호회 | 03:58:08.52 | 10:16:34.24 | 11:26:06.82 | 11:58:23.41 |
40153 | 김동호 | 남자 | 03:58:33.67 | 10:15:15.64 | 11:30:28.62 | 12:03:58.45 | |
80011 | 김효순 | 남자 | 4시간 | 03:59:12.81 | 10:17:23.77 | 11:27:30.58 | 11:59:56.89 |
40220 | 우종정 | 남자 | 03:59:13.69 | 10:10:10.57 | 11:16:00.54 | 11:50:44.11 | |
40190 | 박원석 | 남자 | 03:59:28.32 | 10:13:30.51 | 11:24:07.93 | 11:58:43.36 | |
40105 | 이평문 | 남자 | 수원사랑마라톤 | 04:00:05.05 | 10:10:46.10 | 11:16:59.56 | 11:55:56.34 |
40103 | 소장호 | 남자 | 수원사랑마라톤 | 04:00:06.13 | 10:04:10.70 | 11:13:36.95 | 11:55:56.27 |
80010 | 고현준 | 남자 | 4시간 | 04:00:18.00 | 10:17:25.16 | 11:30:12.21 | |
40159 | 김병수 | 남자 | 04:00:54.73 | 10:05:05.69 | 11:12:43.32 | 11:48:44.62 | |
40136 | Gabriel Valdez | 남자 | 04:00:58.79 | 10:06:59.16 | 11:14:54.18 | 11:49:17.59 | |
40266 | 임화섭 | 남자 | 04:02:50.11 | 10:17:40.70 | 11:29:33.88 | 12:02:14.35 | |
80018 | 박찬성 | 남자 | 레이스패트롤 | 04:04:39.58 | 10:15:29.30 | 11:22:44.67 | 11:54:56.23 |
40261 | 임경상 | 남자 | 04:04:50.60 | 10:14:56.13 | 11:32:46.62 | 12:09:32.92 | |
40019 | Kato Harilal | 남자 | Seoul Flyers | 04:05:14.36 | 10:13:16.21 | 11:24:57.57 | 12:00:34.94 |
40269 | 장세종 | 남자 | 04:05:30.28 | 10:17:22.56 | 11:27:16.79 | 12:01:28.88 | |
40005 | Hullender Michael | 남자 | Osan AB | 04:07:50.70 | 10:14:00.31 | 11:26:36.22 | 12:00:19.42 |
40312 | 전종원 | 남자 | 04:08:05.61 | 10:10:57.98 | 11:18:27.61 | 11:55:02.57 | |
40124 | 박종선 | 남자 | 철원마라톤클럽 | 04:08:26.64 | 10:03:38.79 | 11:12:09.93 | 11:49:33.26 |
40085 | 박문권 | 남자 | 대전갑천달리기 | 04:08:43.90 | 10:14:52.50 | 11:26:34.69 | 12:01:04.29 |
40079 | 최준태 | 남자 | 대구마라톤협회 | 04:08:56.12 | 10:16:37.64 | 11:31:12.74 | 12:06:22.45 |
40135 | Bradley Renneke | 남자 | 04:10:47.67 | 10:14:02.25 | 11:24:37.86 | 11:59:40.18 | |
40144 | 강형택 | 남자 | 04:12:52.46 | 10:16:19.44 | 11:28:22.36 | 12:04:32.50 | |
40065 | 김기성 | 남자 | 다둥이네 | 04:12:53.80 | 10:15:15.70 | 11:27:47.63 | 12:01:05.74 |
40137 | HUNT ALAN WILLIAM | 남자 | 04:14:14.49 | 10:12:37.41 | 11:22:54.92 | 11:58:26.82 | |
40188 | 박영태 | 남자 | 04:14:44.51 | 10:10:46.21 | 11:23:09.87 | 12:00:43.23 | |
40197 | 백극현 | 남자 | 04:15:36.15 | 10:13:40.87 | 11:30:22.38 | 12:08:07.15 | |
40251 | 이은용 | 남자 | 04:15:36.70 | 10:17:10.66 | 11:32:16.67 | 12:08:34.49 | |
40074 | 이상현 | 남자 | 대구마라톤협회 | 04:18:09.15 | 10:04:53.15 | 11:34:23.67 | 12:11:41.74 |
40017 | John Caamano | 남자 | Seoul Flyers | 04:18:38.03 | 10:09:19.95 | 11:21:54.54 | 12:01:48.59 |
40100 | 홍성기 | 남자 | 런조이일산마라톤클럽 | 04:18:41.75 | 10:14:11.51 | 11:27:21.65 | 12:02:04.88 |
40244 | 이성훈 | 남자 | 04:19:12.15 | 10:17:06.17 | 11:33:53.45 | 12:14:03.81 | |
40068 | 서원찬 | 남자 | 대구마라톤협회 | 04:19:25.59 | 10:17:27.92 | 11:36:42.86 | 12:15:24.47 |
40112 | 윤승헌 | 남자 | 영북마라톤클럽 | 04:20:09.67 | 10:22:16.11 | 11:37:54.67 | 12:14:08.28 |
40110 | 유석경 | 남자 | 영북마라톤클럽 | 04:20:09.84 | 10:22:16.46 | 11:37:55.46 | 12:14:10.45 |
40064 | 김정환 | 남자 | 김정환가족 | 04:20:28.03 | 10:15:48.85 | 11:33:35.40 | 12:12:10.82 |
40189 | 박우섭 | 남자 | 04:20:48.47 | 10:14:57.13 | 11:32:49.26 | 12:09:33.61 | |
40553 | 강주원 | 남자 | 04:20:51.65 | 10:17:19.46 | 11:33:06.88 | 12:12:12.30 | |
40238 | 이봉수 | 남자 | 04:20:56.05 | 10:25:05.86 | 11:43:10.23 | 12:19:35.98 | |
40281 | 정이국 | 남자 | 04:20:57.76 | 10:11:21.37 | 11:28:42.19 | 12:07:24.47 | |
40165 | 김용식 | 남자 | 04:22:33.37 | 10:16:04.89 | 11:30:56.62 | 12:11:12.62 | |
40115 | 임명재 | 남자 | 영북마라톤클럽 | 04:25:35.60 | 10:20:48.85 | 11:38:50.98 | 12:15:48.81 |
40031 | CHOI CHUN YEUNG | 남자 | snb-Hong Kong S.H. Ho College | 04:26:02.53 | 10:18:31.30 | 11:32:36.85 | 12:07:26.52 |
40090 | 이두현 | 남자 | 대전갑천달리기 | 04:26:40.75 | 10:16:11.70 | 11:26:52.70 | 12:05:20.78 |
40295 | 최종태 | 남자 | 04:26:43.12 | 10:14:37.63 | 11:40:32.89 | 12:16:53.41 | |
40308 | 황호기 | 남자 | 04:27:21.74 | 10:22:02.72 | 11:36:06.23 | 12:11:39.34 | |
40029 | CHAN CHOR KWAN | 남자 | snb-Hong Kong S.H. Ho College | 04:27:32.71 | 10:18:56.83 | 11:34:37.87 | 12:12:16.70 |
40184 | 박관명 | 남자 | 04:27:42.87 | 10:14:59.83 | 11:29:03.91 | 12:08:01.32 | |
40116 | 정효식 | 남자 | 원마클럽 | 04:28:23.64 | 10:27:56.66 | 11:50:43.08 | 12:27:46.70 |
40284 | 조규덕 | 남자 | 04:28:26.49 | 10:14:18.19 | 11:35:13.83 | 12:18:25.73 | |
40218 | 오문선 | 남자 | 04:29:02.27 | 10:10:38.30 | 11:26:44.79 | 12:07:07.58 | |
40203 | 서영민 | 남자 | 04:29:15.83 | 10:14:58.92 | 11:31:11.35 | 12:10:56.76 | |
40010 | 이대연 | 남자 | SEC연구소 | 04:30:15.54 | 10:11:57.62 | 11:27:07.43 | 12:05:39.81 |
40234 | 이명주 | 남자 | 04:30:25.97 | 10:15:05.51 | 11:34:36.83 | 12:13:13.78 | |
40044 | WONG WAI WAH | 남자 | snb-Hong Kong United Christian College | 04:30:52.07 | 10:19:29.16 | 11:41:09.27 | 12:21:10.62 |
40275 | 정동우 | 남자 | 04:31:38.96 | 10:24:31.40 | 11:42:42.76 | 12:21:26.13 | |
40147 | 구윤기 | 남자 | 04:32:37.92 | 10:17:10.51 | 11:29:31.12 | 12:06:27.65 | |
40146 | 공한표 | 남자 | 04:32:42.95 | 10:25:05.86 | 11:43:09.50 | 12:19:12.89 | |
40258 | 이화봉 | 남자 | 04:33:22.56 | 10:14:09.70 | 11:34:11.91 | 12:15:37.50 | |
40131 | 김상봉 | 남자 | 하남시 헐레벌떡 마라톤 동호회 | 04:33:23.07 | 10:20:48.46 | 11:36:34.95 | 12:13:57.74 |
40177 | 남정조 | 남자 | 04:33:23.49 | 10:28:49.36 | 11:50:04.99 | 12:27:39.85 | |
40282 | 정제도 | 남자 | 04:33:33.11 | 10:16:46.60 | 11:40:15.58 | 12:22:16.30 | |
40047 | Nouwen Jan | 남자 | snb-한국거주외국인 | 04:33:49.76 | 10:27:04.32 | 11:51:29.26 | 12:29:28.89 |
40061 | SUN QINGHONG | 남자 | snb-현장수령 (zxtour) | 04:33:58.14 | 10:21:13.31 | 11:42:06.85 | 12:19:31.19 |
40073 | 윤여홍 | 남자 | 대구마라톤협회 | 04:34:46.12 | 10:21:55.52 | 11:47:07.69 | 12:28:11.95 |
40134 | 이지영 | 남자 | 한국일보/주한외교사절 | 04:34:55.02 | 10:29:59.96 | 11:51:36.61 | 12:30:32.52 |
40267 | 장동석 | 남자 | 04:35:51.83 | 10:17:33.37 | 11:36:57.86 | 12:21:01.20 | |
40270 | 전경일 | 남자 | 04:36:03.74 | 10:13:26.59 | 11:29:18.64 | 12:10:36.77 | |
40127 | 이준형 | 남자 | 태암양재 | 04:36:15.15 | 10:21:40.62 | 11:43:21.75 | 12:22:59.20 |
40253 | 이재국 | 남자 | 04:36:28.53 | 10:25:03.26 | 11:45:51.69 | 12:27:17.91 | |
40051 | Chan Yan Wai | 남자 | snb-현장수령 | 04:36:36.68 | 10:30:12.77 | 11:50:53.54 | 12:29:07.54 |
40091 | 이상학 | 남자 | 대전갑천달리기 | 04:36:46.88 | 10:21:41.50 | 11:43:21.84 | 12:25:05.31 |
40125 | 박종원 | 남자 | 철원마라톤클럽 | 04:37:00.15 | 10:19:49.32 | 11:41:54.49 | 12:21:39.21 |
40175 | 김해중 | 남자 | 04:37:29.79 | 10:25:18.16 | 11:56:44.94 | 12:32:04.82 | |
40259 | 이희택 | 남자 | 04:37:44.75 | 10:18:35.45 | 11:42:13.39 | 12:25:09.55 | |
40037 | MA KA CHUNG | 남자 | snb-Hong Kong S.H. Ho College | 04:37:48.88 | 10:17:08.39 | 11:35:16.39 | 12:15:02.67 |
40545 | 백승화 | 남자 | 6사단 | 04:37:51.52 | 10:31:47.90 | 12:21:36.81 | |
40016 | Don Kenny | 남자 | Seoul Flyers | 04:38:13.60 | 10:24:00.75 | 11:51:37.33 | 12:32:07.36 |
80015 | 박만성 | 남자 | 4시간 40분 | 04:38:59.00 | 10:30:17.96 | 11:51:34.55 | 12:30:23.53 |
40049 | OConnor Justin | 남자 | snb-한국외국인학교 | 04:39:10.32 | 10:15:10.87 | 11:36:27.67 | 12:20:47.42 |
40226 | 음길형 | 남자 | 04:39:13.92 | 10:29:20.85 | 11:52:23.98 | 12:31:26.33 | |
40201 | 서귀만 | 남자 | 04:39:14.85 | 10:19:54.48 | 11:43:16.16 | 12:24:56.64 | |
40243 | 이석배 | 남자 | 04:39:23.67 | 10:24:29.53 | 11:45:08.83 | 12:23:56.16 | |
40056 | Nordby Grant | 남자 | snb-현장수령 | 04:39:55.30 | 10:01:43.51 | 11:12:36.49 | 11:54:11.79 |
40206 | 선연식 | 남자 | 04:39:56.70 | 10:39:02.33 | |||
40020 | Quinton Leduce | 남자 | Seoul Flyers | 04:40:09.82 | 10:14:42.56 | 11:33:24.60 | 12:13:01.47 |
40026 | YEUNG HON YEE | 남자 | snb-Hong Kong Maywood Travel Ltd-MAIN | 04:40:59.48 | 10:17:04.96 | 11:36:30.87 | 12:16:02.17 |
40307 | 황익현 | 남자 | 04:42:08.82 | 10:14:12.43 | 11:25:53.27 | 12:01:34.94 | |
40176 | 나종필 | 남자 | 04:43:12.35 | 10:27:47.32 | 11:54:25.27 | 12:34:35.20 | |
40150 | 김관식 | 남자 | 04:43:13.55 | 10:29:04.31 | 11:52:35.15 | 12:32:42.15 | |
40240 | 이상면 | 남자 | 04:43:55.10 | 10:10:43.72 | 11:35:43.90 | 12:27:56.54 | |
40080 | 정운춘 | 남자 | 대전갑천달리기 | 04:44:37.34 | 10:21:40.95 | 11:48:12.95 | 12:30:43.51 |
40180 | 명은수 | 남자 | 04:45:22.09 | 10:23:50.22 | 11:51:43.67 | 12:32:10.84 | |
40095 | 최동일 | 남자 | 동두천시육상연합회 | 04:45:25.74 | 10:25:13.53 | 11:51:11.33 | |
80013 | 김성현 | 남자 | 4시간 20분 | 04:45:46.55 | 10:24:29.95 | 11:44:04.74 | 12:25:10.29 |
40113 | 이복진 | 남자 | 영북마라톤클럽 | 04:45:52.20 | 10:22:01.98 | 11:39:15.51 | 12:16:15.95 |
40114 | 이재용 | 남자 | 영북마라톤클럽 | 04:45:53.90 | 10:29:58.48 | 11:51:34.65 | 12:29:42.95 |
40078 | 최경식 | 남자 | 대구마라톤협회 | 04:46:14.66 | 10:24:03.53 | 11:52:26.10 | 12:33:58.47 |
40198 | 백정흠 | 남자 | 04:46:29.40 | 10:13:36.63 | 11:38:04.50 | 12:22:03.99 | |
40292 | 최권 | 남자 | 04:47:25.47 | 10:17:17.61 | 11:39:31.38 | 12:25:53.11 | |
40310 | 전인후 | 남자 | 04:47:54.43 | 10:24:19.95 | 11:49:41.41 | 12:29:57.38 | |
40028 | LAM STANLEY TSZ KIN | 남자 | snb-Hong Kong S.H. Ho College | 04:47:55.98 | 10:14:44.51 | 11:35:07.43 | 12:23:36.93 |
40227 | 이경두 | 남자 | 04:48:40.35 | 10:28:53.12 | 11:57:08.43 | 12:37:38.70 | |
80016 | 조준원 | 남자 | 4시간 40분 | 04:49:45.60 | 10:30:07.64 | 11:51:35.71 | 12:30:33.57 |
40034 | LAM ELVIS CHAK-HANG | 남자 | snb-Hong Kong S.H. Ho College | 04:49:57.40 | 10:18:47.19 | 11:43:55.85 | 12:31:22.88 |
40186 | 박상설 | 남자 | 04:49:57.66 | 10:24:34.81 | 11:52:09.64 | 12:35:08.51 | |
40032 | HUI HERMAN TING FENG | 남자 | snb-Hong Kong S.H. Ho College | 04:49:59.92 | 10:17:21.26 | 11:36:11.57 | 12:30:33.99 |
40041 | YU CHO FAI | 남자 | snb-Hong Kong S.H. Ho College | 04:50:00.12 | 10:18:46.89 | 11:43:56.43 | 12:31:23.91 |
40155 | 김명래 | 남자 | 04:50:42.89 | 10:17:22.48 | 12:05:06.94 | 12:49:48.33 | |
40551 | 박용석 | 남자 | 영북마라톤클럽 | 04:50:45.70 | 10:20:41.90 | 11:39:15.71 | 12:29:28.59 |
40550 | 한경수 | 남자 | 6사단 | 04:50:56.15 | 10:19:50.80 | 11:56:05.96 | 12:49:49.65 |
40033 | HUNG SHING HING | 남자 | snb-Hong Kong S.H. Ho College | 04:52:24.83 | 10:22:24.25 | 11:50:53.67 | 12:33:35.94 |
40139 | Jessie | 남자 | 04:53:24.36 | 10:10:25.16 | 11:30:21.69 | 12:15:13.67 | |
40235 | 이병규 | 남자 | 04:53:40.44 | 10:20:34.46 | 11:45:01.97 | 12:33:33.70 | |
40141 | Steffen Dekoj | 남자 | 04:53:47.18 | 10:27:19.68 | 11:47:42.12 | 12:30:44.42 | |
