커뮤니티
마케팅 제휴 / 문의안내
- TEL. 031-821-9902
- 10:00~17:00 주말,공휴일 휴무
- wizrunsol@naver.com

[임시기록]변경자 기록입니다.
안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.
제13회 철원DMZ국제평화마라톤대회 완주를 진심으로 축하드립니다.
이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.
기록조회는 ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.
기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다.
(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)
| 배번 | 성명 | 성별 | 코스 | 개인기록 | 10km반환 | 하프반환 | 풀1차 | 풀2차 | 풀3차 |
| 10364 | 오승호 | 남자 | 10km | 00:50:12.85 | |||||
| 10865 | 신준식 | 남자 | 10km | 00:27:50.17 | |||||
| 10900 | 임수빈 | 남자 | 10km | 00:29:47.38 | |||||
| 10906 | 정동인 | 남자 | 10km | 00:34:34.88 | |||||
| 15163 | 문희자 | 여자 | 10km | 00:48:14.14 | |||||
| 15165 | 박경애 | 여자 | 10km | 00:58:06.58 | |||||
| 15166 | 정중희 | 여자 | 10km | 01:01:37.40 | |||||
| 15167 | 홍지민 | 여자 | 10km | 01:01:33.72 | |||||
| 15198 | 김경희 | 여자 | 10km | 00:42:28.80 | |||||
| 20161 | Miller John | 남자 | 하프 | 00:49:20.62 | |||||
| 20208 | 오세홍 | 남자 | 하프 | 01:24:40.70 | |||||
| 20284 | 양동훈 | 남자 | 하프 | 00:44:46.02 | |||||
| 20287 | 방진웅 | 남자 | 하프 | 01:04:47.00 | |||||
| 20288 | 이윤규 | 남자 | 하프 | 00:59:08.99 | |||||
| 20296 | 이병무 | 남자 | 하프 | 01:03:07.50 | 00:28:45.61 | ||||
| 20302 | 최양호 | 남자 | 하프 | 01:08:26.90 | 00:28:51.90 | ||||
| 20303 | 김정진 | 남자 | 하프 | 01:17:46.47 | 00:32:07.39 | ||||
| 20305 | 김재문 | 남자 | 하프 | 01:31:36.60 | 00:38:21.35 | ||||
| 20325 | 이준영 | 남자 | 하프 | 01:00:54.67 | 00:26:39.30 | ||||
| 20367 | Nicholas Duvivier | 남자 | 하프 | 00:45:14.69 | |||||
| 20607 | 여창남 | 남자 | 하프 | 00:53:35.06 | 00:24:09.27 | ||||
| 20968 | 고종인 | 남자 | 하프 | 01:22:22.04 | 00:39:12.21 | ||||
| 21004 | 오인서 | 남자 | 하프 | 01:21:11.57 | 00:29:14.24 | ||||
| 21048 | 선창구 | 남자 | 하프 | 01:10:16.54 | 00:28:14.23 | ||||
| 25053 | Bowie Melynda | 여자 | 하프 | 01:21:30.97 | 00:34:03.27 | ||||
| 25056 | Godek Megan | 여자 | 하프 | 01:01:56.70 | 00:26:30.88 | ||||
| 25058 | Lang Crystal | 여자 | 하프 | 01:10:02.21 | 00:29:56.88 | ||||
| 25086 | 배상희 | 여자 | 하프 | 01:12:05.34 | 00:31:06.27 | ||||
| 25116 | Melanie Barlow | 여자 | 하프 | 00:34:08.39 | |||||
| 25126 | Leslie Colvin Jenkins | 여자 | 하프 | 01:44:03.61 | 00:46:21.17 | ||||
| 25129 | Renee Cummins | 여자 | 하프 | 01:44:03.68 | 00:46:22.30 | ||||
| 25131 | 김경애 | 여자 | 하프 | 00:59:40.86 | 00:26:32.96 | ||||
| 40004 | Flores Alirio | 남자 | 풀 | 03:21:00.05 | 01:10:43.49 | 01:23:03.82 | |||
| 40035 | LIT HOI TUNG | 남자 | 풀 | 02:05:02.11 | 00:53:29.60 | 01:01:35.57 | |||
| 40052 | Denis Jonathan | 남자 | 풀 | 02:05:03.88 | 00:57:35.64 | 01:06:10.56 | |||
| 40099 | 정익수 | 남자 | 풀 | 01:51:54.07 | 00:52:06.54 | 00:59:31.41 | |||
| 40109 | 여병구 | 남자 | 풀 | 01:59:53.27 | 00:55:08.11 | 01:03:47.46 | |||
| 40117 | 김춘규 | 남자 | 풀 | 02:09:17.87 | 00:56:06.18 | 01:04:20.53 | |||
| 40119 | 최용태 | 남자 | 풀 | 02:14:37.42 | 00:59:39.99 | 01:09:27.24 | |||
| 40145 | 고두성 | 남자 | 풀 | 02:12:43.33 | 00:58:04.16 | 01:06:50.00 | |||
| 40149 | 김경수 | 남자 | 풀 | 02:15:52.17 | 01:01:16.00 | 01:10:34.47 | |||
| 40208 | 소필호 | 남자 | 풀 | 02:39:17.10 | 01:10:23.70 | 01:19:21.67 | |||
| 40241 | 이상신 | 남자 | 풀 | 02:09:54.61 | 00:57:29.16 | 01:06:44.33 | |||
| 40276 | 정민섭 | 남자 | 풀 | 03:15:13.31 | 01:14:37.56 | 01:28:38.70 | |||
| 45002 | Brandi J Thomas | 여자 | 풀 | 02:22:29.31 | 01:07:38.88 | 01:16:39.47 | |||
| 45003 | Aileen Jenam | 여자 | 풀 | 03:21:34.15 | 01:18:26.17 | 01:31:29.54 | |||
| 80017 | 김태호 | 남자 | 풀 | 01:59:11.31 | 00:54:51.74 | 01:03:09.54 |
댓글
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 제22회 철원DMZ국제평화마라톤대회 연대별 입상자 공지 0 |
관리자 | 2025-10-01 | 4,960 | |
| 공지 | 제22회 철원DMZ국제평화마라톤대회 공식기록실 업데이트 및 공식기록증 안내 0 |
관리자 | 2025-10-01 | 4,592 | |
| 공지 | 제22회 철원DMZ국제평화마라톤대회 정규입상자 안내 0 |
관리자 | 2025-10-01 | 4,810 | |
| 공지 | 감사의 글 0 |
관리자 | 2025-09-22 | 5,070 | |
| 공지 | 임시기록 안내 0 |
관리자 | 2025-09-21 | 6,405 | |
| 공지 | 사무국 이동 안내 0 |
관리자 | 2025-09-20 | 5,372 | |
| 공지 | 하프코스 출발지 안내-하프참가자 필독(고석정출발X) 0 |
관리자 | 2025-09-16 | 6,051 | |
| 공지 | 셔틀버스 배치도 올려드리니 확인바랍니다 0 |
관리자 | 2025-07-11 | 9,334 | |
| 공지 | 철원DMZ마라톤 참가자 래프팅 체험 이벤트안내 0 |
관리자 | 2025-06-11 | 22,332 | |
| 공지 | 선착순 조기 마감 안내 0 |
관리자 | 2025-06-09 | 11,551 | |
| 공지 | 제22회 철원DMZ 국제평화마라톤대회 접수 시작! 0 |
관리자 | 2025-03-14 | 14,473 | |
| 101 | 참가자 여러분 감사합니다. 0 |
관리자 | 2017-09-25 | 28,466 | |
| 100 | [임시기록] 풀 기록입니다. 0 |
관리자 | 2017-09-25 | 30,189 | |
| 99 | [임시기록] 하프 기록입니다. 0 |
관리자 | 2017-09-25 | 46,088 | |
| 98 | [임시기록] 10km 기록입니다. 0 |
관리자 | 2017-09-25 | 31,040 | |
| 97 | [임시기록] 5km 기록입니다. 0 |
관리자 | 2017-09-25 | 37,033 | |
| 96 | [임시기록] 변경자 기록입니다. 0 |
관리자 | 2017-09-25 | 26,742 | |
| 95 | 셔틀버스 좌석 안내 0 |
관리자 | 2017-09-23 | 25,121 | |
| 94 | 2차 참가자 Full 공지 0 |
관리자 | 2017-09-19 | 20,997 | |
| 93 | 2차 참가자 Half 공지 0 |
관리자 | 2017-09-19 | 22,592 | |
| 92 | 2차 참가자 10Km 공지 0 |
관리자 | 2017-09-19 | 20,647 | |
| 91 | 2차 참가자 5Km 공지 0 |
관리자 | 2017-09-19 | 20,436 | |
| 90 | 택배발송안내 0 |
관리자 | 2017-09-15 | 19,416 | |
| 89 | 최종접수 마감안내 0 |
관리자 | 2017-09-14 | 19,164 | |
| 88 | 단체대항전 취소안내 0 |
관리자 | 2017-09-11 | 23,962 | |
| 87 | 1차 접수마감 및 2차 접수안내 0 |
관리자 | 2017-09-07 | 24,435 | |
| 86 | 대회접수 연장안내 0 |
관리자 | 2017-09-01 | 24,432 | |
| 85 | 페이스메이커 및 레이스패트롤 공지 0 |
관리자 | 2017-09-01 | 25,740 | |
| 84 | 대회 당일 안보관광에 대한 안내입니다. 0 |
관리자 | 2017-08-21 | 25,110 | |
| 83 | 구리~포천간 고속도로 개통으로 철원이 더 가까워집니다 0 |
관리자 | 2017-07-21 | 24,901 | |
| 82 | 개인 무료 셔틀버스 제공안내 0 |
관리자 | 2017-04-13 | 28,927 | |


