커뮤니티
마케팅 제휴 / 문의안내
- TEL. 031-821-9902
- 10:00~17:00 주말,공휴일 휴무
- wizrunsol@naver.com

[임시기록]5km 기록입니다.
안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.
제13회 철원DMZ국제평화마라톤대회 완주를 진심으로 축하드립니다.
이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.
기록조회는 ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.
기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다.
(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)
| 배번 | 성명 | 성별 | 그룹 | 개인기록 |
| 50020 | Jones Justin | 남자 | Osan AB | 00:18:11.70 |
| 50415 | 이선주 | 남자 | 6사단 | 00:18:46.62 |
| 50233 | 임형찬 | 남자 | 00:18:49.24 | |
| 50058 | 우옥성 | 남자 | 동탄마라톤클럽 | 00:18:53.14 |
| 50239 | 최영만 | 남자 | 00:18:55.29 | |
| 50023 | Luis Rojas | 남자 | Seoul Flyers | 00:19:07.98 |
| 50057 | 홍성우 | 남자 | 동두천시육상연합회 | 00:19:19.57 |
| 50202 | Muninta arsa | 남자 | 00:19:53.31 | |
| 50211 | 김태환 | 남자 | 00:20:22.27 | |
| 50386 | 박현수 | 남자 | 6사단 | 00:21:21.72 |
| 50054 | 양현석 | 남자 | 동두천시육상연합회 | 00:21:35.12 |
| 50022 | EDDIE BOOTH | 남자 | Seoul Flyers | 00:21:50.33 |
| 50065 | 김기회 | 남자 | 수색초등학교 | 00:22:10.32 |
| 50050 | 금기용 | 남자 | 대전사랑마라톤클럽 | 00:22:33.32 |
| 50003 | 정보영 | 남자 | 1396청룡중대 | 00:22:38.97 |
| 50430 | 장성곤 | 남자 | 6사단 | 00:23:05.47 |
| 50372 | 남장우 | 남자 | 6사단 | 00:23:21.06 |
| 50392 | 송승일 | 남자 | 6사단 | 00:23:21.83 |
| 50229 | 윤상노 | 남자 | 00:23:23.27 | |
| 50221 | 신문한 | 남자 | 00:23:25.65 | |
| 50412 | 이도흔 | 남자 | 6사단 | 00:23:25.79 |
| 50200 | 황환집 | 남자 | 환장하네 | 00:23:38.97 |
| 50237 | 정재한 | 남자 | 00:23:51.16 | |
| 50448 | 최준성 | 남자 | 6사단 | 00:24:21.27 |
| 50349 | 김동수 | 남자 | 6사단 | 00:24:29.77 |
| 50396 | 신정호 | 남자 | 6사단 | 00:24:30.52 |
| 50340 | 구본근 | 남자 | 6사단 | 00:24:38.45 |
| 50337 | 강현수 | 남자 | 6사단 | 00:24:43.38 |
| 50395 | 신재서 | 남자 | 6사단 | 00:24:59.54 |
| 50400 | 양대규 | 남자 | 6사단 | 00:25:21.27 |
| 50378 | 박세준 | 남자 | 6사단 | 00:25:24.37 |
| 50401 | 양희원 | 남자 | 6사단 | 00:25:29.69 |
| 50001 | 이돈재 | 남자 | (주)이강물류 | 00:25:29.73 |
| 50035 | Yousey Shelbe | 남자 | snb-한국외국인학교 | 00:25:29.80 |
| 50445 | 최영범 | 남자 | 6사단 | 00:25:35.45 |
| 50351 | 김두현 | 남자 | 6사단 | 00:25:36.55 |
| 50201 | 장용면 | 남자 | 환장하네 | 00:26:01.97 |
| 50399 | 안충모 | 남자 | 6사단 | 00:26:30.59 |
| 50021 | Jared Weizel | 남자 | RUN DMZ | 00:26:30.93 |
| 50024 | Bradley Nicholas | 남자 | snb-한국거주외국인 | 00:26:38.51 |
| 50365 | 김지호 | 남자 | 6사단 | 00:26:39.23 |
| 50205 | 권태훈 | 남자 | 00:26:47.62 | |
| 50207 | 김원빈 | 남자 | 00:26:52.70 | |
| 50250 | 정광수 | 남자 | 00:27:00.19 | |
| 50017 | 정영기 | 남자 | 26사단 8261부대 명품백호대대 | 00:27:05.79 |
| 50013 | 문형철 | 남자 | 26사단 8261부대 명품백호대대 | 00:27:07.44 |
| 50214 | 문대성 | 남자 | 00:27:09.23 | |
| 50344 | 김기욱 | 남자 | 6사단 | 00:27:18.15 |
| 50434 | 전민석 | 남자 | 6사단 | 00:27:18.58 |
| 50381 | 박준혁 | 남자 | 6사단 | 00:27:21.50 |
| 50004 | 박재현 | 남자 | 1396청룡중대 | 00:27:33.46 |
| 50387 | 배수범 | 남자 | 6사단 | 00:27:34.15 |
| 50353 | 김문철 | 남자 | 6사단 | 00:27:46.75 |
| 50432 | 장종훈 | 남자 | 6사단 | 00:27:56.56 |
| 50350 | 김동호 | 남자 | 6사단 | 00:27:59.82 |
| 50397 | 안관엽 | 남자 | 6사단 | 00:28:00.84 |
| 50360 | 김윤섭 | 남자 | 6사단 | 00:28:01.55 |
| 50064 | 김경복 | 남자 | 수색초등학교 | 00:28:05.80 |
| 50418 | 이재민 | 남자 | 6사단 | 00:28:06.79 |
| 50382 | 박지원 | 남자 | 6사단 | 00:28:17.71 |
| 50342 | 권경준 | 남자 | 6사단 | 00:28:19.69 |
| 50002 | 이상륜 | 남자 | (주)이강물류 | 00:28:21.53 |
| 50455 | 홍유빈 | 남자 | 6사단 | 00:28:23.99 |
| 50459 | 이재빈 | 남자 | 의정부농협마라톤동호회 | 00:28:25.26 |
| 50357 | 김영빈 | 남자 | 6사단 | 00:28:25.82 |
| 50458 | 이광형 | 남자 | 의정부농협마라톤동호회 | 00:28:28.06 |
| 50411 | 이도형 | 남자 | 6사단 | 00:28:37.66 |
| 50072 | 양철주 | 남자 | 수색초등학교 | 00:28:56.15 |
| 50074 | 이덕만 | 남자 | 수색초등학교 | 00:28:57.11 |
| 50367 | 김현수 | 남자 | 6사단 | 00:29:08.59 |
| 50370 | 김희창 | 남자 | 6사단 | 00:29:36.82 |
| 50442 | 조태민 | 남자 | 6사단 | 00:29:36.91 |
| 50167 | 최성철 | 남자 | 진주마라톤대회 | 00:29:38.56 |
| 50338 | 고우성 | 남자 | 6사단 | 00:29:44.17 |
| 50219 | 서대기 | 남자 | 00:29:49.05 | |
| 50408 | 유수환 | 남자 | 6사단 | 00:29:49.30 |
| 50362 | 김정훈 | 남자 | 6사단 | 00:29:50.09 |
| 50451 | 함한영 | 남자 | 6사단 | 00:29:53.60 |
| 50379 | 박재민 | 남자 | 6사단 | 00:30:01.01 |
| 50070 | 방수천 | 남자 | 수색초등학교 | 00:30:13.61 |
| 50006 | 이재열 | 남자 | 1396청룡중대 | 00:30:16.49 |
| 50438 | 조동재 | 남자 | 6사단 | 00:30:22.59 |
| 50447 | 최준규 | 남자 | 6사단 | 00:30:24.24 |
| 50005 | 이민기 | 남자 | 1396청룡중대 | 00:30:28.06 |
| 50090 | 황영필 | 남자 | 수색초등학교 | 00:30:30.68 |
| 50363 | 김주현 | 남자 | 6사단 | 00:30:31.21 |
| 50347 | 김덕기 | 남자 | 6사단 | 00:30:37.89 |
| 50389 | 서지원 | 남자 | 6사단 | 00:30:41.72 |
| 50416 | 이선호 | 남자 | 6사단 | 00:30:44.22 |
| 50384 | 박태훈 | 남자 | 6사단 | 00:30:44.95 |
| 50452 | 허건 | 남자 | 6사단 | 00:30:52.82 |
| 50356 | 김보규 | 남자 | 6사단 | 00:30:55.93 |
| 50439 | 조리노 | 남자 | 6사단 | 00:30:59.38 |
| 50026 | FRIDSTROM HENRIK | 남자 | snb-한국거주외국인 | 00:31:01.01 |
| 50409 | 윤영근 | 남자 | 6사단 | 00:31:32.10 |
| 50410 | 이건희 | 남자 | 6사단 | 00:31:32.24 |
| 50055 | 백종국 | 남자 | 동두천시육상연합회 | 00:31:36.03 |
| 50385 | 박현수 | 남자 | 6사단 | 00:31:50.77 |
| 50431 | 장영수 | 남자 | 6사단 | 00:31:52.02 |
| 50454 | 홍석일 | 남자 | 6사단 | 00:31:57.31 |
| 50226 | 안승천 | 남자 | 00:31:59.78 | |
| 50084 | 조태규 | 남자 | 수색초등학교 | 00:32:00.22 |
| 50078 | 이흥철 | 남자 | 수색초등학교 | 00:32:06.16 |
| 50249 | noname | 남자 | 00:32:14.49 | |
| 50071 | 성태경 | 남자 | 수색초등학교 | 00:32:33.53 |
| 50077 | 이창열 | 남자 | 수색초등학교 | 00:32:35.98 |
| 50223 | 신형식 | 남자 | 00:32:36.83 | |
| 50048 | 한승희 | 남자 | 달려라 성수초딩 녀석들 | 00:32:41.21 |
| 50417 | 이순영 | 남자 | 6사단 | 00:32:45.89 |
| 50203 | Ron Bate | 남자 | 00:32:48.03 | |
| 50059 | 김성남 | 남자 | 리헬스마라톤동호회 | 00:32:56.68 |
| 50007 | 조필승 | 남자 | 1396청룡중대 | 00:33:03.17 |
| 50343 | 김건호 | 남자 | 6사단 | 00:33:14.29 |
| 50033 | Yousey Jacoby | 남자 | snb-한국외국인학교 | 00:33:16.60 |
| 50053 | 이두표 | 남자 | 동두천농협달리그라 | 00:33:17.16 |
| 50034 | Yousey Kerry | 남자 | snb-한국외국인학교 | 00:33:18.74 |
| 50128 | 김홍관 | 남자 | 조은날3 | 00:33:23.75 |
| 50380 | 박종현 | 남자 | 6사단 | 00:33:24.34 |
| 50112 | 김광준 | 남자 | 조은날3 | 00:33:31.99 |
| 50025 | Bravo Ramiro | 남자 | snb-한국거주외국인 | 00:33:34.09 |
| 50081 | 정수섭 | 남자 | 수색초등학교 | 00:33:35.84 |
| 50234 | 전상혁 | 남자 | 00:33:36.62 | |
| 50199 | 황치영 | 남자 | 현대마사모 | 00:33:38.45 |
| 50213 | 류철희 | 남자 | 00:33:44.30 | |
| 50073 | 오세호 | 남자 | 수색초등학교 | 00:34:00.67 |
| 50193 | 구영주 | 남자 | 현대마사모 | 00:34:01.62 |
| 50104 | 정순채 | 남자 | 정가네 | 00:34:09.06 |
| 50027 | GILLSPARR TORBJORN | 남자 | snb-한국거주외국인 | 00:34:20.48 |
| 50087 | 최남열 | 남자 | 수색초등학교 | 00:34:24.90 |
| 50216 | 박성철 | 남자 | 00:34:30.35 | |
| 50371 | 나효중 | 남자 | 6사단 | 00:34:34.84 |
| 50377 | 박상준 | 남자 | 6사단 | 00:34:36.12 |
| 50169 | 임용철 | 남자 | 철원마라톤클럽 | 00:34:41.07 |
| 50227 | 연제국 | 남자 | 00:34:41.10 | |
| 50440 | 조성규 | 남자 | 6사단 | 00:34:55.15 |
| 50450 | 한지훈 | 남자 | 6사단 | 00:34:56.62 |
| 50068 | 박진수 | 남자 | 수색초등학교 | 00:34:58.22 |
| 50083 | 조동철 | 남자 | 수색초등학교 | 00:35:02.47 |
| 50172 | 권태문 | 남자 | 한국방송통신대학교 농학과 | 00:35:21.65 |
| 50444 | 최민기 | 남자 | 6사단 | 00:35:31.91 |
| 50425 | 이호정 | 남자 | 6사단 | 00:35:33.68 |
| 50230 | 이연호 | 남자 | 00:35:38.98 | |
| 50056 | 임성태 | 남자 | 동두천시육상연합회 | 00:35:47.88 |
| 50031 | Pabon Jorge | 남자 | snb-한국외국인학교 | 00:35:48.60 |
| 50247 | noname | 남자 | 00:35:49.29 | |
| 50376 | 박동현 | 남자 | 6사단 | 00:35:51.59 |
| 50449 | 최진규 | 남자 | 6사단 | 00:35:52.32 |
| 50244 | Abiudy Mbewe | 남자 | 00:35:53.04 | |
| 50091 | 임선빈 | 남자 | 연남 | 00:35:59.07 |
| 50248 | noname | 남자 | 00:36:09.00 | |
| 50358 | 김영환 | 남자 | 6사단 | 00:36:12.65 |
| 50100 | 김주수 | 남자 | 용인마라톤클럽 | 00:36:13.53 |
| 50124 | 김창수 | 남자 | 조은날3 | 00:36:16.66 |
| 50346 | 김남수 | 남자 | 6사단 | 00:36:59.71 |
| 50209 | 김정윤 | 남자 | 00:37:07.63 | |
| 50336 | 강범찬 | 남자 | 6사단 | 00:37:18.21 |
| 50186 | 박상준 | 남자 | 한국일보/주한외교사절 | 00:37:19.59 |
| 50420 | 이재성 | 남자 | 6사단 | 00:37:36.81 |
| 50462 | 최승민 | 남자 | 의정부농협마라톤동호회 | 00:37:54.22 |
| 50460 | 이종욱 | 남자 | 의정부농협마라톤동호회 | 00:37:56.44 |
| 50029 | Bohcali George | 남자 | snb-한국외국인학교 | 00:37:59.41 |
| 50461 | 임종배 | 남자 | 의정부농협마라톤동호회 | 00:38:02.57 |
| 50067 | 박시종 | 남자 | 수색초등학교 | 00:38:04.54 |
| 50187 | 박윤 | 남자 | 한국일보/주한외교사절 | 00:38:12.78 |
| 50069 | 박형진 | 남자 | 수색초등학교 | 00:38:15.77 |
| 50044 | 박훈서 | 남자 | 달려라 성수초딩 녀석들 | 00:38:17.32 |
| 50061 | 김도현 | 남자 | 서울사이버대학교 | 00:38:18.59 |
| 50446 | 최재문 | 남자 | 6사단 | 00:38:21.31 |
| 50364 | 김주환 | 남자 | 6사단 | 00:38:24.88 |
| 50391 | 성지완 | 남자 | 6사단 | 00:38:29.00 |
| 50429 | 장명선 | 남자 | 6사단 | 00:38:31.59 |
| 50089 | 허배 | 남자 | 수색초등학교 | 00:38:38.04 |
| 50079 | 장재순 | 남자 | 수색초등학교 | 00:38:38.94 |
| 50197 | 이홍덕 | 남자 | 현대마사모 | 00:39:02.10 |
| 50150 | 이양재 | 남자 | 조은날3 | 00:39:05.10 |
| 50066 | 김성길 | 남자 | 수색초등학교 | 00:39:06.63 |
| 50246 | Guy Inder | 남자 | 00:39:23.29 | |
| 50102 | 이윤호 | 남자 | 이환성가족 | 00:39:26.82 |
| 50108 | 고재 | 남자 | 조은날3 | 00:39:28.75 |
| 50194 | 김명종 | 남자 | 현대마사모 | 00:39:37.19 |
| 50217 | 박찬홍 | 남자 | 00:40:09.05 | |
| 50341 | 구희석 | 남자 | 6사단 | 00:40:19.05 |
| 50368 | 김혜란 | 남자 | 6사단 | 00:40:21.34 |
| 50008 | 최신재 | 남자 | 1396청룡중대 | 00:40:46.56 |
| 50009 | 최유빈 | 남자 | 1396청룡중대 | 00:40:51.53 |
| 50204 | 공정규 | 남자 | 00:41:38.71 | |
| 50171 | 박종혁 | 남자 | 탄현동어벤져스 | 00:41:52.11 |
| 50170 | 임정길 | 남자 | 철원마라톤클럽 | 00:41:57.29 |
| 50063 | 고광수 | 남자 | 수색초등학교 | 00:42:10.19 |
| 50082 | 정종수 | 남자 | 수색초등학교 | 00:42:23.01 |
| 50158 | 정영모 | 남자 | 조은날3 | 00:42:31.98 |
| 50103 | 이준엽 | 남자 | 일산 주원이네 | 00:42:39.14 |
| 50433 | 장해건 | 남자 | 6사단 | 00:42:58.69 |
| 50421 | 이정우 | 남자 | 6사단 | 00:42:59.39 |
| 50354 | 김민규 | 남자 | 6사단 | 00:42:59.79 |
| 50374 | 노길남 | 남자 | 6사단 | 00:43:01.20 |
| 50210 | 김정환 | 남자 | 00:43:07.49 | |
| 50241 | 황명근 | 남자 | 00:43:39.47 | |
| 50228 | 유동근 | 남자 | 00:43:42.98 | |
| 50080 | 정병문 | 남자 | 수색초등학교 | 00:44:06.00 |
| 50153 | 임병성 | 남자 | 조은날3 | 00:45:02.50 |
| 50037 | Helfer Cliff | 남자 | snb-현장수령 | 00:45:21.81 |
| 50236 | 정영택 | 남자 | 00:45:27.62 | |
| 50036 | Correa Patrick | 남자 | snb-현장수령 | 00:45:41.88 |
| 50406 | 유경민 | 남자 | 6사단 | 00:46:27.82 |
| 50405 | 우대성 | 남자 | 6사단 | 00:46:32.26 |
| 50156 | 전건일 | 남자 | 조은날3 | 00:47:35.43 |
| 50134 | 민경국 | 남자 | 조은날3 | 00:48:33.35 |
| 50111 | 김광길 | 남자 | 조은날3 | 00:49:13.98 |
| 50463 | 장종수 | 남자 | 한국방송통신대학교 농학과 | 00:49:42.73 |
| 50043 | 김경완 | 남자 | 구의동 패밀리 | 00:49:51.42 |
| 50178 | Alexander Goodrich | 남자 | 한국일보/주한외교사절 | 00:50:39.86 |
| 50182 | Mark Goodrich | 남자 | 한국일보/주한외교사절 | 00:50:40.36 |
| 50133 | 도우주 | 남자 | 조은날3 | 00:50:46.95 |
| 50212 | 류인준 | 남자 | 00:50:49.75 | |
| 50441 | 조진환 | 남자 | 6사단 | 00:50:50.56 |
| 50361 | 김인수 | 남자 | 6사단 | 00:50:56.75 |
| 50119 | 김용억 | 남자 | 조은날3 | 00:50:59.82 |
| 50423 | 이한주 | 남자 | 6사단 | 00:51:14.55 |
| 50414 | 이병우 | 남자 | 6사단 | 00:51:31.48 |
| 50435 | 전태훈 | 남자 | 6사단 | 00:51:37.50 |
| 50393 | 시정호 | 남자 | 6사단 | 00:51:37.57 |
| 50116 | 김석호 | 남자 | 조은날3 | 00:51:37.73 |
| 50168 | 신재만 | 남자 | 철원마라톤클럽 | 00:51:37.95 |
| 50407 | 유상현 | 남자 | 6사단 | 00:51:39.06 |
| 50062 | 이제근 | 남자 | 수색초등학교 | 00:51:48.06 |
| 50176 | 이상희 | 남자 | 한국방송통신대학교 농학과 | 00:51:56.30 |
| 50151 | 이정무 | 남자 | 조은날3 | 00:52:26.82 |
| 50157 | 정동운 | 남자 | 조은날3 | 00:53:03.84 |
| 50060 | 김윤희 | 남자 | 리헬스마라톤동호회 | 00:53:09.83 |
| 50125 | 김춘남 | 남자 | 조은날3 | 00:53:36.15 |
| 50147 | 이명원 | 남자 | 조은날3 | 00:54:00.14 |
| 50152 | 이철주 | 남자 | 조은날3 | 00:54:04.53 |
| 50422 | 이종일 | 남자 | 6사단 | 00:54:20.66 |
| 50095 | 전상범 | 남자 | 오삼회 | 00:55:24.56 |
| 50093 | 이원석 | 남자 | 오삼회 | 00:55:25.09 |
| 50099 | 한윤성 | 남자 | 오삼회 | 00:55:25.40 |
| 50097 | 최현빈 | 남자 | 오삼회 | 00:55:25.72 |
| 50092 | 이승기 | 남자 | 오삼회 | 00:55:25.90 |
| 50096 | 최준배 | 남자 | 오삼회 | 00:55:28.38 |
| 50121 | 김정식 | 남자 | 조은날3 | 00:55:32.62 |
| 50016 | 임시열 | 남자 | 26사단 8261부대 명품백호대대 | 00:55:34.15 |
| 50011 | 김대언 | 남자 | 26사단 8261부대 명품백호대대 | 00:55:36.25 |
| 50403 | 오영권 | 남자 | 6사단 | 00:56:44.26 |
| 50045 | 박경수 | 남자 | 달려라 성수초딩 녀석들 | 00:57:06.90 |
| 50076 | 이윤일 | 남자 | 수색초등학교 | 00:58:15.84 |
| 50369 | 김휘중 | 남자 | 6사단 | 00:58:32.35 |
| 50428 | 임호준 | 남자 | 6사단 | 00:58:33.39 |
| 50175 | 여명구 | 남자 | 한국방송통신대학교 농학과 | 00:59:02.26 |
| 50122 | 김종남 | 남자 | 조은날3 | 00:59:30.51 |
| 50110 | 길종성 | 남자 | 조은날3 | 00:59:31.35 |
| 50047 | 정율 | 남자 | 달려라 성수초딩 녀석들 | 00:59:46.58 |
| 50046 | 박지호 | 남자 | 달려라 성수초딩 녀석들 | 00:59:47.43 |
| 50161 | 조금복 | 남자 | 조은날3 | 01:00:22.68 |
| 50146 | 이경복 | 남자 | 조은날3 | 01:00:50.68 |
| 50373 | 남지호 | 남자 | 6사단 | 01:00:55.33 |
| 50404 | 오준석 | 남자 | 6사단 | 01:00:58.69 |
| 50051 | 변승권 | 남자 | 대전사랑마라톤클럽 | 01:02:17.13 |
| 50049 | 강기호 | 남자 | 대전사랑마라톤클럽 | 01:04:22.26 |
| 50174 | 김정하 | 남자 | 한국방송통신대학교 농학과 | 01:06:12.92 |
| 50173 | 김원학 | 남자 | 한국방송통신대학교 농학과 | 01:10:26.89 |
| 50163 | 최병래 | 남자 | 조은날3 | 01:11:42.70 |
| 50189 | 박현우 | 남자 | 한국일보/주한외교사절 | 01:13:20.82 |
| 50188 | 박찬우 | 남자 | 한국일보/주한외교사절 | 01:13:25.33 |
| 50135 | 박봉옥 | 남자 | 조은날3 | 01:14:46.87 |
| 50113 | 김길용 | 남자 | 조은날3 | 01:14:49.70 |
| 50155 | 장용식 | 남자 | 조은날3 | 01:15:54.19 |
| 50184 | 김규민 | 남자 | 한국일보/주한외교사절 | 01:17:35.73 |
| 50192 | 정비아 | 남자 | 한국일보/주한외교사절 | 01:17:42.43 |
| 50185 | 김웅재 | 남자 | 한국일보/주한외교사절 | 01:17:43.75 |
| 50101 | 박용설 | 남자 | 월드컵마라톤클럽 | 01:17:47.01 |
| 50141 | 심상권 | 남자 | 조은날3 | 01:18:38.53 |
| 50252 | noname | 남자 | 01:25:28.67 | |
| 50160 | 정창영 | 남자 | 조은날3 | 01:31:02.89 |
| 50010 | 김기훈 | 남자 | 26사단 8261부대 명품백호대대 | 01:44:31.21 |
| 배번 | 성명 | 성별 | 그룹 | 개인기록 |
| 55636 | 이연숙 | 여자 | 00:19:20.35 | |
| 55029 | Yousey Anne | 여자 | snb-한국외국인학교 | 00:19:45.10 |
| 55645 | 최순규 | 여자 | 00:21:45.85 | |
| 55008 | JIHWA WOO | 여자 | Seoul Flyers | 00:21:58.23 |
| 55040 | 김민서 | 여자 | 대전사랑마라톤클럽 | 00:24:02.38 |
| 55017 | Nouwen Charlotte | 여자 | snb-한국거주외국인 | 00:25:15.92 |
| 55633 | 이명애 | 여자 | 00:25:23.74 | |
| 55071 | 이영분 | 여자 | 수색초등학교 | 00:25:26.07 |
| 55112 | 고순영 | 여자 | 조은날3 | 00:27:33.55 |
| 55067 | 석은실 | 여자 | 수색초등학교 | 00:29:32.97 |
| 55015 | MASHIGO PALESA | 여자 | snb-한국거주외국인 | 00:30:45.10 |
| 55627 | 박해원 | 여자 | 00:30:49.49 | |
| 55016 | Nagel Chanel | 여자 | snb-한국거주외국인 | 00:31:01.43 |
| 55012 | FRIDSTROM ULRIKA | 여자 | snb-한국거주외국인 | 00:31:03.32 |
| 55635 | 이미수 | 여자 | 00:31:10.50 | |
| 55059 | 김나희 | 여자 | 수색초등학교 | 00:31:31.34 |
| 55458 | 황은자 | 여자 | 조은날3 | 00:31:47.88 |
| 55640 | 임성은 | 여자 | 00:32:02.27 | |
| 55096 | 정민영 | 여자 | 정가네 | 00:32:25.99 |
| 55639 | 이정옥 | 여자 | 00:32:37.66 | |
| 55042 | 남경아 | 여자 | 동두천농협달리그라 | 00:33:06.50 |
| 55045 | 김영애 | 여자 | 동두천시육상연합회 | 00:33:13.64 |
| 55607 | 박정숙 | 여자 | 현대마사모 | 00:33:20.67 |
| 55620 | 김인숙 | 여자 | 00:33:30.11 | |
| 55020 | Volberding Katrina | 여자 | snb-한국거주외국인 | 00:33:34.75 |
| 55078 | 이광연 | 여자 | 양주런클럽 | 00:33:51.60 |
| 55204 | 남유자 | 여자 | 조은날3 | 00:33:53.16 |
| 55592 | Maya Goodrich | 여자 | 한국일보/주한외교사절 | 00:34:00.70 |
| 55097 | 김미자 | 여자 | 정가네 | 00:34:08.64 |
| 55604 | 김영옥2 | 여자 | 현대마사모 | 00:34:10.50 |
| 55027 | Moore Wendy | 여자 | snb-한국외국인학교 | 00:34:14.17 |
| 55064 | 김선이 | 여자 | 수색초등학교 | 00:34:22.61 |
| 55081 | 김영숙 | 여자 | 연천마라톤클럽 | 00:34:37.53 |
| 55602 | 김경선 | 여자 | 현대마사모 | 00:34:44.52 |
| 55628 | 백혜영 | 여자 | 00:34:44.75 | |
| 55626 | 박정미 | 여자 | 00:34:49.39 | |
| 55215 | 민경오 | 여자 | 조은날3 | 00:34:57.44 |
| 55009 | Homa Harilal | 여자 | Seoul Flyers | 00:35:12.93 |
| 55546 | 전재순 | 여자 | 중랑구부녀회 | 00:35:16.39 |
| 55003 | 홍현아 | 여자 | RUN DMZ | 00:35:45.56 |
| 55613 | 조순옥 | 여자 | 현대마사모 | 00:35:46.46 |
| 55599 | 김교선 | 여자 | 현대마사모 | 00:35:48.99 |
| 55591 | Gisele Sutherland-Hay | 여자 | 한국일보/주한외교사절 | 00:35:50.79 |
| 55046 | 심희숙 | 여자 | 동두천시육상연합회 | 00:35:55.35 |
| 55082 | 신복래 | 여자 | 연천마라톤클럽 | 00:36:01.27 |
| 55049 | 박소영 | 여자 | 뜨거운 발바닥 | 00:36:09.41 |
| 55590 | Ava Sutherland-Hay | 여자 | 한국일보/주한외교사절 | 00:36:10.38 |
| 55343 | 이정숙 | 여자 | 조은날3 | 00:36:10.93 |
| 55365 | 임정애 | 여자 | 조은날3 | 00:36:16.93 |
| 55043 | 이민지 | 여자 | 동두천농협달리그라 | 00:36:33.24 |
| 55615 | Janet Russel | 여자 | 00:36:59.04 | |
| 55618 | 김은숙 | 여자 | 00:37:00.72 | |
| 55200 | 김호임 | 여자 | 조은날3 | 00:37:06.17 |
| 55567 | 손선옥 | 여자 | 철원마라톤클럽 | 00:37:17.10 |
| 55362 | 임영성 | 여자 | 조은날3 | 00:37:34.39 |
| 55438 | 한정숙 | 여자 | 조은날3 | 00:37:38.28 |
| 55212 | 문명순 | 여자 | 조은날3 | 00:37:48.30 |
| 55444 | 현순녀 | 여자 | 조은날3 | 00:37:49.27 |
| 55575 | 전복란 | 여자 | 철원마라톤클럽 | 00:37:56.01 |
| 55916 | 신미정 | 여자 | 의정부농협마라톤동호회 | 00:37:56.58 |
| 55647 | 이재은 | 여자 | 00:38:01.19 | |
| 55022 | Bohcali Angie | 여자 | snb-한국외국인학교 | 00:38:04.48 |
| 55036 | 김보연 | 여자 | 다니엘 | 00:38:18.27 |
| 55075 | 조성연 | 여자 | 수색초등학교 | 00:38:23.92 |
| 55566 | 변영애 | 여자 | 진주마라톤대회 | 00:38:34.84 |
| 55010 | YIP SAU YEE ENID | 여자 | snb-Hong Kong Maywood Travel Ltd-MAIN | 00:38:35.57 |
| 55569 | 윤미희 | 여자 | 철원마라톤클럽 | 00:38:46.32 |
| 55579 | 김미옥 | 여자 | 태릉건강동호회 | 00:38:54.98 |
| 55582 | 김순례 | 여자 | 한국방송통신대학교 농학과 | 00:38:58.68 |
| 55600 | 강옥희 | 여자 | 현대마사모 | 00:39:03.06 |
| 55048 | 정옥란 | 여자 | 동두천시육상연합회 | 00:39:08.53 |
| 55603 | 김영옥 | 여자 | 현대마사모 | 00:39:09.57 |
| 55608 | 송현주 | 여자 | 현대마사모 | 00:39:15.24 |
| 55019 | Pogatchnik Anna | 여자 | snb-한국거주외국인 | 00:39:20.05 |
| 55050 | 한명숙 | 여자 | 런조이일산마라톤클럽 | 00:39:20.38 |
| 55651 | Wynsum Denise Foreman | 여자 | 00:39:23.04 | |
| 55606 | 박소자 | 여자 | 현대마사모 | 00:39:26.09 |
| 55180 | 김정임 | 여자 | 조은날3 | 00:39:29.17 |
| 55151 | 김순옥 | 여자 | 조은날3 | 00:39:32.69 |
| 55356 | 이한구 | 여자 | 조은날3 | 00:39:35.11 |
| 55011 | Dike Lesley | 여자 | snb-한국거주외국인 | 00:39:49.51 |
| 55235 | 박인숙 | 여자 | 조은날3 | 00:40:10.42 |
| 55018 | Pitt Maggie | 여자 | snb-한국거주외국인 | 00:40:37.86 |
| 55646 | 홍지희 | 여자 | 00:40:56.86 | |
| 55006 | 김지선 | 여자 | RUN DMZ | 00:40:57.38 |
| 55126 | 김광녀 | 여자 | 조은날3 | 00:41:19.90 |
| 55643 | 조영희 | 여자 | 00:41:38.84 | |
| 55115 | 구연옥 | 여자 | 조은날3 | 00:41:50.41 |
| 55583 | 김희숙 | 여자 | 한국방송통신대학교 농학과 | 00:41:53.77 |
| 55053 | 이정애 | 여자 | 리헬스마라톤동호회 | 00:41:54.96 |
| 55031 | TANG Yee Wa Irene | 여자 | snb-현장수령 | 00:41:55.75 |
| 55054 | 이정임 | 여자 | 리헬스마라톤동호회 | 00:41:57.48 |
| 55093 | 이주원 | 여자 | 일산 주원이네 | 00:41:58.43 |
| 55574 | 이한옥 | 여자 | 철원마라톤클럽 | 00:41:59.80 |
| 55069 | 윤기옥 | 여자 | 수색초등학교 | 00:42:22.33 |
| 55289 | 원성례 | 여자 | 조은날3 | 00:42:22.78 |
